대학교 입학 이후 국가장학금을 신청하면 1학년 1학기의 경우는 등록금을 먼저 납입하고 추후에 장학금을 받게 된다. 첫 국가장학금의 지급시기는 예상보다 늦을 수 있다. 2학기부터는 자동적으로 국가장학금을 제외한 금액을 납이하게 된다.
한국장학재단의 국가장학금은 신청을 통해 4가지의 장학금 혜택을 받을 수 있다. 장학금 이외에도 대출 등의 서비스도 받을 수 있다.
– 국가장학금 I 유형 (학생직접지원형)
– 국가장학금 II 유형 (대학연계지원형)
– 다자녀 국가장학금
– 지역인재장학금
대한민국 국적으로 국내 대학에 재학 중인 학자금 지원 8구간 이하 대학생 중 성적기준 충족자로 해당학기 국가장학금 신청절차(가구원 동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생
국내대학(외국대학 제외)
* ’15년 대학구조개혁 평가 결과, ’18~’20년 대학기본역량 진단 결과, ’21~’23년 정부 재정지원제한대학 평가 결과에 따른 재정지원제한 유형 Ⅱ대학의 ‘24년도 신·편입 학생은 지원 대상에서 제외
* ‘23년 대학구조개혁위원회 심의 결과(‘23.6.19.)
4년제 대학
가야대학교 | 가천대학교 | 가톨릭관동대학교 | 가톨릭꽃동네대학교 | 가톨릭대학교 |
감리교신학대학교 | 강남대학교 | 강릉원주대학교 | 강서대학교 | 강원대학교 |
건국대학교 | 건국대학교(글로컬) | 건양대학교 | 경기대학교 | 경남대학교 |
경동대학교 | 경북대학교 | 경상국립대학교 | 경성대학교 | 경운대학교 |
경일대학교 | 경희대학교 | 계명대학교 | 고려대학교 | 고려대학교(세종) |
고신대학교 | 공주대학교 | 광신대학교 | 광운대학교 | 광주가톨릭대학교 |
광주대학교 | 광주여자대학교 | 국민대학교 | 군산대학교 | 극동대학교 |
금강대학교 | 금오공과대학교 | 김천대학교 | 나사렛대학교 | 남부대학교 |
남서울대학교 | 단국대학교 | 대구가톨릭대학교 | 대구대학교 | 대구예술대학교 |
대구한의대학교 | 대신대학교 | 대전가톨릭대학교 | 대전대학교 | 대전신학대학교 |
대진대학교 | 덕성여자대학교 | 동국대학교 | 동국대학교(경주) | 동덕여자대학교 |
동명대학교 | 동서대학교 | 동신대학교 | 동아대학교 | 동양대학교 |
동의대학교 | 루터대학교 | 명지대학교 | 목원대학교 | 목포가톨릭대학교 |
목포대학교 | 목포해양대학교 | 배재대학교 | 백석대학교 | 부경대학교 |
부산가톨릭대학교 | 부산대학교 | 부산외국어대학교 | 부산장신대학교 | 삼육대학교 |
상명대학교 | 상지대학교 | 서강대학교 | 서경대학교 | 서울과학기술대학교 |
서울기독대학교 | 서울대학교 | 서울시립대학교 | 서울신학대학교 | 서울여자대학교 |
서울장신대학교 | 서울한영대학교 | 서원대학교 | 선문대학교 | 성결대학교 |
성공회대학교 | 성균관대학교 | 성신여자대학교 | 세명대학교 | 세종대학교 |
세한대학교 | 송원대학교 | 수원가톨릭대학교 | 수원대학교 | 숙명여자대학교 |
순복음총회신학교 | 순천대학교 | 순천향대학교 | 숭실대학교 | 신경주대학교 |
신라대학교 | 신한대학교 | 아신대학교 | 아주대학교 | 안동대학교 |
안양대학교 | 연세대학교 | 연세대학교(원주) | 영남대학교 | 영남신학대학교 |
영산대학교 | 영산선학대학교 | 예수대학교 | 예원예술대학교 | 용인대학교 |
우석대학교 | 우송대학교 | 울산대학교 | 원광대학교 | 위덕대학교 |
유원대학교 | 을지대학교 | 이화여자대학교 | 인제대학교 | 인천가톨릭대학교 |
인천대학교 | 인하대학교 | 장로회신학대학교 | 전남대학교 | 전북대학교 |
전주대학교 | 제주대학교 | 조선대학교 | 중부대학교 | 중앙대학교 |
중앙승가대학교 | 중원대학교 | 차의과학대학교 | 창신대학교 | 창원대학교 |
청운대학교 | 청주대학교 | 초당대학교 | 총신대학교 | 추계예술대학교 |
충남대학교 | 충북대학교 | 칼빈대학교 | 평택대학교 | 포항공과대학교 |
한경국립대학교 | 한국공학대학교 | 한국교통대학교 | 한국기술교육대학교 | 한국성서대학교 |
한국외국어대학교 | 한국체육대학교 | 한국침례신학대학교 | 한국항공대학교 | 한국해양대학교 |
한남대학교 | 한동대학교 | 한라대학교 | 한림대학교 | 한밭대학교 |
한서대학교 | 한성대학교 | 한세대학교 | 한신대학교 | 한양대학교 |
한양대학교(ERICA) | 한일장신대학교 | 협성대학교 | 호남대학교 | 호남신학대학교 |
호서대학교 | 호원대학교 | 홍익대학교 |
전문대
가톨릭상지대학교 | 강동대학교 | 강릉영동대학교 | 강원도립대학교 | 거제대학교 |
경기과학기술대학교 | 경남도립거창대학 | 경남도립남해대학 | 경남정보대학교 | 경민대학교 |
경복대학교 | 경북과학대학교 | 경북도립대학교 | 경북보건대학교 | 경북전문대학교 |
경인여자대학교 | 계명문화대학교 | 계원예술대학교 | 광주보건대학교 | 구미대학교 |
국제대학교 | 군산간호대학교 | 군장대학교 | 기독간호대학교 | 김포대학교 |
김해대학교 | 농협대학교 | 대경대학교 | 대구공업대학교 | 대구과학대학교 |
대구보건대학교 | 대덕대학교 | 대동대학교 | 대림대학교 | 대원대학교 |
대전과학기술대학교 | 대전보건대학교 | 동강대학교 | 동남보건대학교 | 동서울대학교 |
동아방송예술대학교 | 동아보건대학교 | 동양미래대학교 | 동원과학기술대학교 | 동원대학교 |
동의과학대학교 | 두원공과대학교 | 마산대학교 | 명지전문대학 | 목포과학대학교 |
문경대학교 | 배화여자대학교 | 백석문화대학교 | 백제예술대학교 | 부산경상대학교 |
부산과학기술대학교 | 부산보건대학교 | 부산여자대학교 | 부산예술대학교 | 부천대학교 |
삼육보건대학교 | 서영대학교 | 서울여자간호대학교 | 서울예술대학교 | 서일대학교 |
서정대학교 | 선린대학교 | 성운대학교 | 세경대학교 | 송곡대학교 |
송호대학교 | 수성대학교 | 수원과학대학교 | 수원여자대학교 | 순천제일대학교 |
숭의여자대학교 | 신구대학교 | 신성대학교 | 신안산대학교 | 아주자동차대학교 |
안동과학대학교 | 안산대학교 | 여주대학교 | 연성대학교 | 연암공과대학교 |
연암대학교 | 영남이공대학교 | 영진전문대학교 | 오산대학교 | 용인예술과학대학교 |
우송정보대학 | 울산과학대학교 | 웅지세무대학교 | 원광보건대학교 | 유한대학교 |
인덕대학교 | 인하공업전문대학 | 장안대학교 | 재능대학교 | 전남과학대학교 |
전남도립대학교 | 전북과학대학교 | 전주기전대학 | 전주비전대학교 | 제주관광대학교 |
제주한라대학교 | 조선간호대학교 | 조선이공대학교 | 진주보건대학교 | 창원문성대학교 |
청강문화산업대학교 | 청암대학교 | 춘해보건대학교 | 충남도립대학교 | 충북도립대학교 |
충북보건과학대학교 | 충청대학교 | 포항대학교 | 한국골프대학교 | 한국관광대학교 |
한국승강기대학교 | 한국영상대학교 | 한림성심대학교 | 한양여자대학교 | 한영대학교 |
혜전대학교 | 호산대학교 |
교육대학, 원격대학, 각종대학
건양사이버대학교 | 경인교육대학교 | 경희사이버대학교 | 고려사이버대학교 | 공주교육대학교 |
광주과학기술원 | 광주교육대학교 | 국제사이버대학교 | 국제예술대학교 | 글로벌사이버대학교 |
대구경북과학기술원 | 대구교육대학교 | 대구사이버대학교 | 디지털서울문화예술대학교 | 백석예술대학교 |
부산교육대학교 | 부산디지털대학교 | 사이버한국외국어대학교 | 서울교육대학교 | 서울디지털대학교 |
서울사이버대학교 | 세계사이버대학 | 세종사이버대학교 | 숭실사이버대학교 | 영남사이버대학교 |
영진사이버대학 | 울산과학기술원 | 원광디지털대학교 | 전주교육대학교 | 정화예술대학교 |
진주교육대학교 | 청주교육대학교 | 춘천교육대학교 | 태재대학교 | 한국과학기술원 |
한국교원대학교 | 한국농수산대학 | 한국방송통신대학교 | 한국복지사이버대학 | 한국에너지공과대학교 |
한국열린사이버대학교 | 한국예술종합학교 | 한국전통문화대학교 | 한국폴리텍Ⅰ서울강서대학 | 한국폴리텍Ⅱ대학 남인천캠퍼스 |
한국폴리텍Ⅲ대학 강릉캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅳ홍성대학 | 한국폴리텍Ⅴ김제대학 | 한국폴리텍Ⅴ대학 익산캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅴ전남캠퍼스 |
한국폴리텍Ⅵ대학 구미캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅵ대학 대구캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅶ부산캠퍼스 | 한국폴리텍Ⅶ울산대학 |
한국폴리텍대학 광주캠퍼스 | 한국폴리텍대학 대전캠퍼스 | 한국폴리텍대학 로봇캠퍼스 | 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 | 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스 |
한국폴리텍대학 성남캠퍼스 | 한국폴리텍대학 아산캠퍼스 | 한국폴리텍대학 안성캠퍼스 | 한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스 | 한국폴리텍대학 영주캠퍼스 |
한국폴리텍대학 원주캠퍼스 | 한국폴리텍대학 인천캠퍼스 | 한국폴리텍대학 제주캠퍼스 | 한국폴리텍대학 청주캠퍼스 | 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스 |
한국폴리텍대학 항공캠퍼스 | 한양사이버대학교 | 화신사이버대학교 | ICT폴리텍대학 |
구분 | 학자금 지원구간 | 학기별 최대지원금액 | 연간 최대지원금액 |
---|---|---|---|
I 유형 | 기초/차상위 | 전액* | 전액* |
1구간 | 285만원 | 570만원 | |
2구간 | 285만원 | 570만원 | |
3구간 | 285만원 | 570만원 | |
4구간 | 210만원 | 420만원 | |
5구간 | 210만원 | 420만원 | |
6구간 | 210만원 | 420만원 | |
7구간 | 175만원 | 350만원 | |
8구간 | 175만원 | 350만원 |
* 등록금 범위 내 필수경비(입학금, 수업료)
(예시)
– 재단에서 대학으로 장학금이 입금된 일자로, 대학에서 학생 개인계좌로 입금되기까지는 다소 시간이 소요된다.
– 개인별 실제 지급 일정은 대학별로 상이할 수 있다.
* 국가장학금 지급금액이 ‘0원’인 학생은, 타 장학금 수혜로 등록금 전액을 면제받은 경우다. (실제 타 장학금을 수혜받지 않은 경우, 대학으로 문의하시기 바랍니다.)
– 1구간 ~ 3구간(분위)에 한하여 직전학기 70~80점 미만이더라도 2회에 한해 경고 후 수혜 가능한 제도
– C학점 경고제를 사용하여 수혜한 경우에 “국가장학금 I 유형(C학점 경고제)”라고 표시된다.
이선균 협박 유흥업소 실장 징역 3년 6개월 - 전직배우 징역 4년 2개월 선고 내용 배우…
전국농민회총연맹 트랙터 행진 (2024-12-22 경찰 저지 남태령) 12월 22일 민주당 박찬대 원내대표는 이날 국회에서 열린…
무한도전 20주년 기념 포토카드 맴버들 사인 모음 (+ 박명수 감사인사) 내용 박명수 감사인사 영상 박명수 언박싱…
2024 제2회 풍계고 시상식 대상 영상 (음소거 중 소리켜기) 유튜브 영상 https://youtu.be/ltmMq8_5wAs?t=1
장원영 말해줘 영상 (2024 KBS 가요대축제) 영상 유튜브 영상 https://youtu.be/NCQijTtSQOc?t=2 https://youtu.be/V7bBrPKpnkE https://youtu.be/aT2e9e9w19M?t=1 장원영 블랙 드레스…
2024 KBS 연예대상 수상자 & 작품 방송일2024년 12월 21일방송 시간1부 21:20 ~ 22:502부 22:50 ~ 24:20채널KBS 2TV개최 장소여의도…