시가총액 500억 이상
배당락일(예정)
1년에 4번 배당주는 7월이 8~9월인 경우도 있었음
| 티커 | 종목명 | 배당락일 | 1주당 배당금(달러) | 배당 수익률(연 %) |
| BNS | 노바스코샤은행 | 2일 | 0.78 | 6.5 |
| CMCSA | 컴캐스트 | 2일 | 0.29 | 2.3 |
| CSCO | 시스코 시스템즈 | 3일 | 0.39 | 3.0 |
| JPM | 제이피모건 | 4일 | 1.05 | 2.4 |
| AXP | 아메리칸 익스프레스 | 4일 | 0.60 | 1.1 |
| BMY | 브리스톨 마이어스 스큅 | 4일 | 0.60 | 4.2 |
| KDP | 큐리그 닥터페퍼 | 4일 | 0.21 | 2.3 |
| MA | 마스터카드 | 8일 | 0.66 | 0.46 |
| TD | 토론토 도미니언 뱅크 | 9일 | 0.76 | 4.2 |
| GIS | 제너럴 밀즈 | 9일 | 0.59 | 3.2 |
| INTU | 인튜어트 | 9일 | 0.90 | 0.46 |
| VZ | 버라이즌 | 9일 | 0.66 | 6.8 |
| T | AT&T | 9일 | 0.27 | 8.1 |
| ORCL | 오라클 | 10일 | 0.40 | 1.2 |
| ABBV | 에브비 | 12일 | 1.55 | 3.6 |
| ZTS | 조에티스 | 18일 | 0.43 | 0.66 |
| GD | 제너럴 다이내믹스 | 18일 | 1.32 | 1.9 |
| LOW | 로우스 | 23일 | 1.10 | 1.6 |
| RY | 로열 뱅크 오브 캐나다 | 24일 | 1.02 | 3.7 |
| PFE | 화이자 | 25일 | 0.42 | 6.0 |
| ATLO | 뱅크 오브 몬트리올 | 29일 | 1.12 | 4.3 |
| EOG | EOG 리소스 | 16일 | 0.91 | 7.3 |
| O | 리얼티인컴 | 31일 | 0.25 | 5.1 |
짱구 그림체로 그린 원피스 칠무해 https://yongstyong.com/%EC%A7%B1%EA%B5%AC-%EA%B7%B8%EB%A6%BC%EC%B2%B4%EB%A1%9C-%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%9B%90%ED%94%BC%EC%8A%A4-%EC%98%A4%EB%A1%9C%EC%84%B1-jpg/
2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 문제지 답지 (pdf 포함) 문제지 2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 문제지 01다운로드 정답지 2026학년도…
커뮤에서 떠들썩한 남편 & 아내 조건 정리 https://yongstyong.com/%EB%94%A9%ED%81%AC-10%EB%85%84%EC%B0%A8-%EB%B6%80%EB%B6%80%EC%9D%98-%EA%B2%B0%EB%A1%A0/ https://yongstyong.com/%EA%B2%B0%EC%A0%95%EC%82%AC-%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B2%84%EB%A5%BC-%EC%A6%9D%EC%98%A4%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%97%AC%EC%84%B1/
태국 MITH 10주년 광고 태국 MITH 10주년 광고 여배우는 바이펀 핌차녹 https://yongstyong.com/%EC%96%B4%EB%A5%B8%EC%9D%B4-%EB%90%9C-%EC%A7%B1%EA%B5%AC-%EA%B4%91%EA%B3%A0/