시가총액 500억 이상
배당락일(예정)
1년에 4번 배당주는 7월이 8~9월인 경우도 있었음
티커 | 종목명 | 배당락일 | 1주당 배당금(달러) | 배당 수익률(연 %) |
BNS | 노바스코샤은행 | 2일 | 0.78 | 6.5 |
CMCSA | 컴캐스트 | 2일 | 0.29 | 2.3 |
CSCO | 시스코 시스템즈 | 3일 | 0.39 | 3.0 |
JPM | 제이피모건 | 4일 | 1.05 | 2.4 |
AXP | 아메리칸 익스프레스 | 4일 | 0.60 | 1.1 |
BMY | 브리스톨 마이어스 스큅 | 4일 | 0.60 | 4.2 |
KDP | 큐리그 닥터페퍼 | 4일 | 0.21 | 2.3 |
MA | 마스터카드 | 8일 | 0.66 | 0.46 |
TD | 토론토 도미니언 뱅크 | 9일 | 0.76 | 4.2 |
GIS | 제너럴 밀즈 | 9일 | 0.59 | 3.2 |
INTU | 인튜어트 | 9일 | 0.90 | 0.46 |
VZ | 버라이즌 | 9일 | 0.66 | 6.8 |
T | AT&T | 9일 | 0.27 | 8.1 |
ORCL | 오라클 | 10일 | 0.40 | 1.2 |
ABBV | 에브비 | 12일 | 1.55 | 3.6 |
ZTS | 조에티스 | 18일 | 0.43 | 0.66 |
GD | 제너럴 다이내믹스 | 18일 | 1.32 | 1.9 |
LOW | 로우스 | 23일 | 1.10 | 1.6 |
RY | 로열 뱅크 오브 캐나다 | 24일 | 1.02 | 3.7 |
PFE | 화이자 | 25일 | 0.42 | 6.0 |
ATLO | 뱅크 오브 몬트리올 | 29일 | 1.12 | 4.3 |
EOG | EOG 리소스 | 16일 | 0.91 | 7.3 |
O | 리얼티인컴 | 31일 | 0.25 | 5.1 |
대전 초등학생 피살 사건 (2025-02-10) 발생일2025년 2월 10일 17시 50분경(UTC+9 / KST)발생 위치 대전광역시 서구 관저동의 한 초등학교유형살인피의자A씨 (여, 40대 / 초등교사)피해자김하늘 (여,…
2024 SBS 연예대상 수상자 & 작품 방송일2025년 1월 29일 (지연 개최)방송 시간1부 20:20 ~ 22:202부 22:20 ~ 24:20채널SBS TV개최…
2024 MBC 방송연예대상 수상자 & 작품 방송일2025년 1월 28일 (지연 개최)방송 시간1부 20:20 ~ 22:202부 22:20 ~ 24:20채널MBC TV개최…