시가총액 500억 이상
배당락일(예정)
1년에 4번 배당주는 7월이 8~9월인 경우도 있었음
| 티커 | 종목명 | 배당락일 | 1주당 배당금(달러) | 배당 수익률(연 %) |
| BNS | 노바스코샤은행 | 2일 | 0.78 | 6.5 |
| CMCSA | 컴캐스트 | 2일 | 0.29 | 2.3 |
| CSCO | 시스코 시스템즈 | 3일 | 0.39 | 3.0 |
| JPM | 제이피모건 | 4일 | 1.05 | 2.4 |
| AXP | 아메리칸 익스프레스 | 4일 | 0.60 | 1.1 |
| BMY | 브리스톨 마이어스 스큅 | 4일 | 0.60 | 4.2 |
| KDP | 큐리그 닥터페퍼 | 4일 | 0.21 | 2.3 |
| MA | 마스터카드 | 8일 | 0.66 | 0.46 |
| TD | 토론토 도미니언 뱅크 | 9일 | 0.76 | 4.2 |
| GIS | 제너럴 밀즈 | 9일 | 0.59 | 3.2 |
| INTU | 인튜어트 | 9일 | 0.90 | 0.46 |
| VZ | 버라이즌 | 9일 | 0.66 | 6.8 |
| T | AT&T | 9일 | 0.27 | 8.1 |
| ORCL | 오라클 | 10일 | 0.40 | 1.2 |
| ABBV | 에브비 | 12일 | 1.55 | 3.6 |
| ZTS | 조에티스 | 18일 | 0.43 | 0.66 |
| GD | 제너럴 다이내믹스 | 18일 | 1.32 | 1.9 |
| LOW | 로우스 | 23일 | 1.10 | 1.6 |
| RY | 로열 뱅크 오브 캐나다 | 24일 | 1.02 | 3.7 |
| PFE | 화이자 | 25일 | 0.42 | 6.0 |
| ATLO | 뱅크 오브 몬트리올 | 29일 | 1.12 | 4.3 |
| EOG | EOG 리소스 | 16일 | 0.91 | 7.3 |
| O | 리얼티인컴 | 31일 | 0.25 | 5.1 |
정의선 프로필 (기업인 현대자동차그룹 2대 회장) 이름정의선鄭義宣|Chung Eui-sun출생1970년 10월 18일 (54세)서울특별시 종로구국적대한민국거주지서울특별시 용산구 한남동본관하동 정씨 (河東 鄭氏)가족아버지 정몽구, 어머니 이정화누나 정성이, 정명이,…
차주영 프로필 (배우) 이름차주영車珠英 | Cha Jooyoung출생1990년 6월 5일 (35세)서울특별시 용산구 이촌동국적대한민국신체170cm|50kg|245mm|AB형가족부모님학력상도중학교 (중퇴)대원외국어고등학교 (졸업)유타 주립대학교 (경영학 / 중퇴)유타 대학교 (편입학)유타 주립대학교 (경영학 / 학사)종교가톨릭 (세례명:…
이주은 프로필 (치어리더 모델) 이름이주은李珠珢 | Lee Ju-Eun 출생2004년 7월 24일 (20세)경상남도 합천군국적대한민국본관진성 이씨신체169cm | 55kg | AB형 | 250mm학력야로고등학교 (졸업 / 49회)데뷔2023년소속사푸본…
백남기 프로필 (농부 사회운동가 향년 68세) 이름백남기白南基 | Paik Namki출생1947년 10월 8일전라남도 보성군 웅치면 유산리 부춘마을사망2016년 9월 25일 (향년 68세)서울특별시 종로구 연건동 서울대학교병원국적대한민국본관수원…
나이를 먹고 사회에 나온 진성 페미니스트들 근황 https://yongstyong.com/%EA%B0%90%EC%88%98%EC%84%B1%EC%9D%98-%EC%B0%A8%EC%9D%B4%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%98%EC%97%AC-feat-%EC%A0%84%EC%9A%B0%EC%9A%A9/ https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EB%82%A8%EC%84%B1%EB%93%A4%EC%9D%B4-%ED%8E%98%EB%AF%B8%EC%97%90-%EB%B6%84%EB%85%B8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/