| 연령대 | 계좌비중 | 수익률 (전체) | 회전율 (전체) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 10대 | 2.9% | 3.8% | 128% | 회전율 낮고, 수익률은 비교적 높음 |
| 20대 | 21.2% | 0.2% | 555% | 남성 수익률 -2.2%로 손실 발생 회전율 매우 높음 |
| 30대 | 24.0% | 2.0% | 527% | 남녀 수익률 격차 큼 (남 0.6%, 여 2.9%) |
| 40대 | 24.0% | 2.1% | 534% | 수익률 평균 수준, 회전율도 높음 |
| 50대 | 18.6% | 2.2% | 541% | 안정적인 투자 성향 추정 |
| 60대 | 7.3% | 3.2% | 505% | 수익률 우수, 회전율 다소 낮음 |
| 70대 | 1.9% | 5.0% | 409% | 최고 수익률 보임, 회전율 최저 수준 |
이강인 아틀레티코 마드리드 이적?! (2026-07-01) 요약 ✔️ 이강인 영입 추진 (모레토 / 2026.03.05.) ✔️ 이강인 이적…
배재고 사과문 (스타벅스 응원 논란) https://yongstyong.com/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EC%9D%BC%EA%B3%A0-%ED%96%A5%ED%95%9C-%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EC%9D%91%EC%9B%90-%EB%85%BC%EB%9E%80/