단위 : %
비트코인 | +136.3 |
KRX 금(金) | +42.2 |
미국주식(S&P500) | +26.6 |
국제금값 | +26.3 |
일본주식(닛케이평균) | +16.9 |
중국주식(상하이종합) | +14.1 |
일본엔화 | +11.6 |
유럽주식(유로스톡스50) | +7.4 |
달러인덱스 | +6.8 |
한국 국채 | +5.4 |
서울 아파트 | +4.5 |
1년 정기예금 | +3.7 |
미국 국채 | +1.1 |
글로벌 리츠(부동산) | +0.3 |
지방 아파트 | -1.7 |
원유(WTI) | -2.0 |
한국주식(코스피) | -8.1 |
2024년 주요 자산 수익률을 분석하면 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있습니다:
어른이 된 짱구 광고 1화(신짱구) 번역 https://youtu.be/g8uOk3Fm_FE?t=122 2화 신형만 https://youtu.be/AsPJtNQZMBU?t=1 3화(봉미선) https://youtu.be/F2jK_4WnzZk?t=1 4화(원장님) https://youtu.be/GswZSx7sb80?t=1 5화…