| 투입 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
| 국회 | 466 | 211 | – | – | – | 약 1,768 | 약 2,446 |
| 국회 주변 (주요 인사 체포조) | – | – | 49 | – | 10 | 10 | 69 |
| 선관위 (관악) | 188 | – | 27 | – | – | – | 215 |
| 선관위 (수원) | 133 | – | 33 | – | – | 111 | 277 |
| 선관위 (과천) | 138 | – | 27 | 10 | – | 115 | 290 |
| 판교 (선관위 직원 체포조) | – | – | – | 약 30 | – | – | 약 30 |
| 민주당사 | 112 | – | – | – | – | – | 112 |
| 여론조사꽃 | 72 | – | 28 | – | – | – | 100 |
| 기타 (대통령실, 대통령 관저 주변) | – | 70 | – | – | – | 약 1,140 | 약 1,210 |
| 합계 | 1,109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3,144 | 약 4,749 |
이강인 아틀레티코 마드리드 이적?! (2026-07-01) 요약 ✔️ 이강인 영입 추진 (모레토 / 2026.03.05.) ✔️ 이강인 이적…
배재고 사과문 (스타벅스 응원 논란) https://yongstyong.com/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EC%9D%BC%EA%B3%A0-%ED%96%A5%ED%95%9C-%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EC%9D%91%EC%9B%90-%EB%85%BC%EB%9E%80/