선거인 수: 44,391,871명
| 5월 29일 | ||
| 시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 536,215 | 1.21% |
| 8시 | 995,261 | 2.24% |
| 9시 | 1,575,916 | 3.55% |
| 10시 | 2,328,108 | 5.24% |
| 11시 | 3,107,164 | 7.00% |
| 12시 | 3,861,415 | 8.70% |
| 13시 | 4,666,252 | 10.51% |
| 14시 | 5,476,054 | 12.34% |
| 15시 | 6,235,304 | 14.05% |
| 16시 | 6,978,426 | 15.72% |
| 17시 | 7,771,218 | 17.51% |
| 18시 | 8,691,711 | 19.58% |
| 5월 30일 | ||
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 9,062,156 | 20.41% |
| 8시 | 9,405,982 | 21.19% |
| 9시 | 9,828,859 | 22.14% |
| 10시 | 10,358,501 | 23.33% |
| 11시 | 10,899,306 | 24.55% |
| 12시 | 11,450,121 | 25.79% |
| 13시 | 12,063,051 | 27.17% |
| 14시 | 12,689,868 | 28.59% |
| 15시 | 13,302,330 | 29.97% |
| 16시 | 13,931,865 | 31.38% |
| 17시 | 14,625,746 | 32.95% |
| 18시 | 15,423,607 | 34.74% |
| 지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 2,843,337 | 34.28% |
| 부산 | 2,865,552 | 870,147 | 30.37% |
| 대구 | 2,049,078 | 525,257 | 25.63% |
| 인천 | 2,619,348 | 858,899 | 32.79% |
| 광주 | 1,194,471 | 622,587 | 52.12% |
| 대전 | 1,241,882 | 420,753 | 33.88% |
| 울산 | 934,509 | 299,135 | 32.01% |
| 세종 | 307,067 | 126,398 | 41.16% |
| 경기 | 11,715,343 | 3,852,191 | 32.88% |
| 강원 | 1,327,019 | 485,739 | 36.60% |
| 충북 | 1,379,142 | 465,011 | 33.72% |
| 충남 | 1,839,339 | 595,661 | 32.38% |
| 전북 | 1,510,908 | 800,975 | 53.01% |
| 전남 | 1,559,431 | 881,109 | 56.50% |
| 경북 | 2,213,614 | 697,660 | 31.52% |
| 경남 | 2,776,028 | 880,284 | 31.71% |
| 제주 | 565,255 | 198,464 | 35.11% |
갑이 된 김선태를 보고 현타온 취준생 https://youtu.be/9OWG7ulgUN4?t=1 https://yongstyong.com/%EA%B3%B5%EC%A7%81%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%9D%98-%EC%95%94%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EC%A1%B4%EC%9E%AC-%EA%B9%80%EC%84%A0%ED%83%9C-%EC%A3%BC%EB%AC%B4%EA%B4%80-%EA%B3%B5%EB%AC%B4%EC%9B%90-%EC%82%AC%EC%A7%81/
주식으로 돈 잃고 수업료 ㅇㅈㄹ 왜하는거임? 그럼 새끼야 그냥 잃었단 말이냐 그 큰돈을 https://yongstyong.com/%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%EC%86%90%EC%A0%88%ED%95%98%EA%B8%B0-%ED%9E%98%EB%93%A0-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/
Ai로 작살난 번역 업계 https://yongstyong.com/ai-vs-%EC%9D%B8%EA%B0%84-%EB%B2%88%EC%97%AD-%EB%8C%80%EA%B2%B0-ai-%EC%8A%B9/
신종 보이스피싱 수법 - 모텔에서 혼자 있게끔 유도 https://yongstyong.com/%EB%B3%B4%EC%9D%B4%EC%8A%A4%ED%94%BC%EC%8B%B1%EC%A0%9C%EB%A1%9C-%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%A0%84%EA%B8%B0%ED%86%B5%EC%8B%A0-%EA%B8%88%EC%9C%B5%EC%82%AC%EA%B8%B0-%ED%94%BC%ED%95%B4-%EC%A7%80%EC%9B%90/
로봇에 털이 달린다면 (코끼리 수염의 새로운 발견 - 로봇 센서의 혁신 될 것) 로봇에 털이…
박선영 프로필 (법학자 정치인 언론인 제18대 국회의원 진실화해과거사정리위원장) 이름출생1956년 4월 6일 (69세)강원도 춘천시(現 강원특별자치도 춘천시)거주지서울특별시 서초구본관밀양 박씨현직진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장재임기간제3대 2기 진실 · 화해를위한과거사정리위원회…