선거인 수: 44,391,871명
5월 29일 | ||
시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 536,215 | 1.21% |
8시 | 995,261 | 2.24% |
9시 | 1,575,916 | 3.55% |
10시 | 2,328,108 | 5.24% |
11시 | 3,107,164 | 7.00% |
12시 | 3,861,415 | 8.70% |
13시 | 4,666,252 | 10.51% |
14시 | 5,476,054 | 12.34% |
15시 | 6,235,304 | 14.05% |
16시 | 6,978,426 | 15.72% |
17시 | 7,771,218 | 17.51% |
18시 | 8,691,711 | 19.58% |
5월 30일 | ||
시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 9,062,156 | 20.41% |
8시 | 9,405,982 | 21.19% |
9시 | 9,828,859 | 22.14% |
10시 | 10,358,501 | 23.33% |
11시 | 10,899,306 | 24.55% |
12시 | 11,450,121 | 25.79% |
13시 | 12,063,051 | 27.17% |
14시 | 12,689,868 | 28.59% |
15시 | 13,302,330 | 29.97% |
16시 | 13,931,865 | 31.38% |
17시 | 14,625,746 | 32.95% |
18시 | 15,423,607 | 34.74% |
지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
서울 | 8,293,885 | 2,843,337 | 34.28% |
부산 | 2,865,552 | 870,147 | 30.37% |
대구 | 2,049,078 | 525,257 | 25.63% |
인천 | 2,619,348 | 858,899 | 32.79% |
광주 | 1,194,471 | 622,587 | 52.12% |
대전 | 1,241,882 | 420,753 | 33.88% |
울산 | 934,509 | 299,135 | 32.01% |
세종 | 307,067 | 126,398 | 41.16% |
경기 | 11,715,343 | 3,852,191 | 32.88% |
강원 | 1,327,019 | 485,739 | 36.60% |
충북 | 1,379,142 | 465,011 | 33.72% |
충남 | 1,839,339 | 595,661 | 32.38% |
전북 | 1,510,908 | 800,975 | 53.01% |
전남 | 1,559,431 | 881,109 | 56.50% |
경북 | 2,213,614 | 697,660 | 31.52% |
경남 | 2,776,028 | 880,284 | 31.71% |
제주 | 565,255 | 198,464 | 35.11% |
[케이팝 데몬 헌터스] 까치가 호랭이 갓 뺏어가는 이유 https://yongstyong.com/%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8C%9D-%EB%8D%B0%EB%AA%AC-%ED%97%8C%ED%84%B0%EC%8A%A4-%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4-%EA%B9%8C%EC%B9%98-%ED%8C%AC%EC%95%84%ED%8A%B8-%EB%AA%A8%EC%9D%8C/
[내란특검] 윤석열 체포영장 청구 (특수공무집행방해 등 혐의) 내용 '12·3 비상계엄 사건'을 수사하는 조은석 내란 특별검사가…
[케이팝 데몬 헌터스] 호랑이 & 까치 팬아트 모음 https://twitter.com/BBB_MUL/status/1936289637842272730 https://twitter.com/haebit_da/status/1936403696403067239?t=OPN72u5X8UvsPxGNtsV8FA&s=19 https://twitter.com/Testar_duck/status/1936754850353848548 https://twitter.com/hyeon_0613/status/1936444640007430534 https://twitter.com/gwinshin/status/1936579329112289298 https://twitter.com/H_Rock_88/status/1937074504687333605 https://twitter.com/bigcatfactory/status/1937116649821487106…
[케이팝 데몬 헌터스] 저승사자 - 검은 도포 삿갓은 전설의 고향이 처음 https://yongstyong.com/%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8C%9D-%EB%8D%B0%EB%AA%AC-%ED%97%8C%ED%84%B0%EC%8A%A4-%EB%AC%B4%EA%B8%B0-%EB%A0%88%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4-%EB%85%B8%EB%A6%AC%EA%B0%9C-%EC%BB%A8%EC%85%89-%EC%95%84/
[케이팝 데몬 헌터스] 무기 레퍼런스 & 노리개 컨셉 아트 캐릭터 디자이너가 공개한 캐릭터별 무기 레퍼런스랑…
시그니처 지원 '귀멸의칼날' 미츠리 코스프레 영상 모음 '귀멸의칼날' 미츠리 https://yongstyong.com/2024-%EC%95%84%EC%9C%A1%EB%8C%80-%EB%8C%84%EC%8A%A4%EC%8A%A4%ED%8F%AC%EC%B8%A0-%EC%8B%9C%EA%B7%B8%EB%8B%88%EC%B2%98-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%9D%98-%EC%9E%90%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%EC%82%BC%EB%B0%94/