선거인 수: 44,391,871명
5월 29일 | ||
시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 536,215 | 1.21% |
8시 | 995,261 | 2.24% |
9시 | 1,575,916 | 3.55% |
10시 | 2,328,108 | 5.24% |
11시 | 3,107,164 | 7.00% |
12시 | 3,861,415 | 8.70% |
13시 | 4,666,252 | 10.51% |
14시 | 5,476,054 | 12.34% |
15시 | 6,235,304 | 14.05% |
16시 | 6,978,426 | 15.72% |
17시 | 7,771,218 | 17.51% |
18시 | 8,691,711 | 19.58% |
5월 30일 | ||
시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 9,062,156 | 20.41% |
8시 | 9,405,982 | 21.19% |
9시 | 9,828,859 | 22.14% |
10시 | 10,358,501 | 23.33% |
11시 | 10,899,306 | 24.55% |
12시 | 11,450,121 | 25.79% |
13시 | 12,063,051 | 27.17% |
14시 | 12,689,868 | 28.59% |
15시 | 13,302,330 | 29.97% |
16시 | 13,931,865 | 31.38% |
17시 | 14,625,746 | 32.95% |
18시 | 15,423,607 | 34.74% |
지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
서울 | 8,293,885 | 2,843,337 | 34.28% |
부산 | 2,865,552 | 870,147 | 30.37% |
대구 | 2,049,078 | 525,257 | 25.63% |
인천 | 2,619,348 | 858,899 | 32.79% |
광주 | 1,194,471 | 622,587 | 52.12% |
대전 | 1,241,882 | 420,753 | 33.88% |
울산 | 934,509 | 299,135 | 32.01% |
세종 | 307,067 | 126,398 | 41.16% |
경기 | 11,715,343 | 3,852,191 | 32.88% |
강원 | 1,327,019 | 485,739 | 36.60% |
충북 | 1,379,142 | 465,011 | 33.72% |
충남 | 1,839,339 | 595,661 | 32.38% |
전북 | 1,510,908 | 800,975 | 53.01% |
전남 | 1,559,431 | 881,109 | 56.50% |
경북 | 2,213,614 | 697,660 | 31.52% |
경남 | 2,776,028 | 880,284 | 31.71% |
제주 | 565,255 | 198,464 | 35.11% |
김건희 구속영장 발부 (2025-08-13) 내용 김건희 여사에 대한 민중기 특별검사팀의 구속영장 청구가 법원에서 인용되었다. 이로써…
부산교구 2025년 8월 사제 정기 인사 성명현임지새임지오창일장유대청 주임엄궁 주임윤용선덕계 주임원로사제(교구 성사전담)박재구성가정 주임송도 주임구경국독일 에쎈 주임원로사제(교구…
장재진 프로필 (사형수 - 대구 중년부부 살인 사건) 이름장재진출생1990년 3월 4일 (35세)경상북도 구미시국적대한민국혈액형B형학력상주공업고등학교 (졸업)대구대학교 (건축공학과 / 출학)죄명살인, 준강간, 절도, 상해, 폭행, 감금치상병역대한민국 해병대 전역형량사형보안처분: 위치추적 전자장치 30년수감처대구광역시 달성군 하빈면 대구교도소 개요…
군가산점 폐지가 엄청난 스노우볼이 되었다 라는 댓글 A전세계 대부분 나라가 돈만가지고 군대병력을 유지가 힘듭니다… 그래서…
윤재순 프로필 (윤석열 정부 초대 대통령비서실 총무비서관) 이름윤재순尹在淳 | Yoon Jae-soon출생1963년 12월 2일 (61세)전라남도 강진군 군동면 장산리 중산마을본관해남 윤씨현직대통령비서실 총무비서관학력강진 금천국민학교 (졸업…