선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
피지컬 AI 로봇 - 로봇 잘 모른다면 이거 하나만 봐 (2026-10-23 현재) https://yongstyong.com/%EB%A1%9C%EB%B4%87%EC%97%90-%ED%84%B8%EC%9D%B4-%EB%8B%AC%EB%A6%B0%EB%8B%A4%EB%A9%B4-%EC%BD%94%EB%81%BC%EB%A6%AC-%EC%88%98%EC%97%BC%EC%9D%98-%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-%EB%B0%9C%EA%B2%AC-%EB%A1%9C/
뉴스 브리핑 – 2026년 10월 23일 아침 https://yongstyong.com/%EB%89%B4%EC%8A%A4-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2026%EB%85%84-10%EC%9B%94-22%EC%9D%BC-%EC%A0%80%EB%85%81/
뉴스 브리핑 – 2026년 10월 22일 저녁 https://yongstyong.com/%EB%89%B4%EC%8A%A4-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2026%EB%85%84-10%EC%9B%94-22%EC%9D%BC-%EC%95%84%EC%B9%A8/
뉴스 브리핑 – 2026년 10월 22일 아침 https://yongstyong.com/%EB%89%B4%EC%8A%A4-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2026%EB%85%84-10%EC%9B%94-21%EC%9D%BC-%EC%A0%80%EB%85%81/
뉴스 브리핑 – 2026년 10월 21일 저녁 https://yongstyong.com/%EB%89%B4%EC%8A%A4-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2026%EB%85%84-10%EC%9B%94-21%EC%9D%BC-%EC%95%84%EC%B9%A8/
뉴스 브리핑 – 2026년 10월 21일 아침 https://yongstyong.com/%EB%89%B4%EC%8A%A4-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2026%EB%85%84-10%EC%9B%94-20%EC%9D%BC-%EC%A0%80%EB%85%81/