선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
어떤 학교에서 민원을 크게 줄였다는 방법 https://youtu.be/KS2fU709I10?t=1 https://youtu.be/_yPE2jX6-9Q?t=1
마이클 잭슨의 퍼포먼스에 영향을 미쳤다고 평가 받는 배우 밥 포스 마이클 잭슨은 밥 포시로부터 매우…
정의선 프로필 (기업인 현대자동차그룹 2대 회장) 이름정의선鄭義宣|Chung Eui-sun출생1970년 10월 18일 (54세)서울특별시 종로구국적대한민국거주지서울특별시 용산구 한남동본관하동 정씨 (河東 鄭氏)가족아버지 정몽구, 어머니 이정화누나 정성이, 정명이,…
차주영 프로필 (배우) 이름차주영車珠英 | Cha Jooyoung출생1990년 6월 5일 (35세)서울특별시 용산구 이촌동국적대한민국신체170cm|50kg|245mm|AB형가족부모님학력상도중학교 (중퇴)대원외국어고등학교 (졸업)유타 주립대학교 (경영학 / 중퇴)유타 대학교 (편입학)유타 주립대학교 (경영학 / 학사)종교가톨릭 (세례명:…