선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
청하 외할아버지 석은 김용근 선생 독립운동가 가수 청하 외할아버지가 독립운동가 + 6.25참전용사 + 민주화운동가 그런데도 집안…
독립운동 만화 - 윤봉길과 장제스편 https://yongstyong.com/%EC%A0%9C105%EC%A3%BC%EB%85%84-%EC%82%BC%EC%9D%BC%EC%A0%88-%EA%B8%B0%EB%85%90%EC%8B%9D-%EC%9E%90%EC%9C%84%EB%8C%80-%EB%85%BC%EB%9E%80-2024-03-01/
하영 프로필 (배우 증조부 안상호) 이름하영賀營|Hayoung본명안하영 (安賀營, Ahn Hayoung)출생1993년 8월 11일 (32세)서울특별시 용산구 한남동국적대한민국본관순흥 안씨 (順興 安氏)신체168cm|45kg가족친증조부 안상호, 친조부 안부호아버지 안병문(1951년생)어머니 이미숙(1953년생)언니 안경민(1983년생)반려묘…
현재 일본에서 가장 잘나간다는 천재 아트 디렉터 - 요시다 유니 내용 요시다 유니 https://yongstyong.com/%EB%8F%84%EC%8B%9C%EC%99%80-%EC%8B%9C%EA%B3%A8%EC%9D%84-%EB%8B%A8%EC%88%9C%ED%95%98%EA%B2%8C-%EC%9E%98-%EB%82%98%ED%83%80%EB%82%B8-%ED%98%84%EB%8C%80%EB%AF%B8%EC%88%A0-%EC%9E%91%ED%92%88/
2,000년 된 로마 두루마리의 봉인을 AI가 풀어내다 AI 기술을 통해서 약 2,000년 된 로마의 두루마리…