선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
배재고 사과문 (스타벅스 응원 논란) https://yongstyong.com/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EC%9D%BC%EA%B3%A0-%ED%96%A5%ED%95%9C-%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EC%9D%91%EC%9B%90-%EB%85%BC%EB%9E%80/
한국 배우들 출연료가 일본 배우들 출연료보다 훨씬 높은 이유 https://yongstyong.com/%ED%97%90%EB%A6%AC%EC%9A%B0%EB%93%9C%EC%97%90-%EC%A0%84%ED%8C%8C%EB%90%9C-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%8B%9D-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%A0%9C%EC%9E%91%EB%B2%95/ https://yongstyong.com/%EC%8A%A4%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EB%8D%94%EB%A7%A8%ED%95%9C%ED%85%8C-%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9E%90%EB%93%A4%EC%9D%B4-%EB%93%A4%EB%9F%AC%EB%B6%99%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/
2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전 대한민국 vs 남아프리카공화국 https://youtu.be/t-EeB68mQs4 경기 평가 2026년 공식 A매치…