선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 - 부실선거 퍼온 글 우리나라는 삼권분립의 민주 국가입니다.왕정 국가나 독재…
제9회 전국동시지방선거 결과 제9회 전국동시지방선거는 2026년 6월 3일 수요일에 실시된 선거이다. 본 선거에서 전국동시지방선거 지방의회의원 및 지방자치단체장을 선출하였다. 선거 개요…
대학내일 2026년 6월 표지 – 하지원 https://www.univ20.com/Magazine/Detail/4484 https://yongstyong.com/%ED%95%98%EC%A7%80%EC%9B%90-%EB%A7%A5%EC%8B%AC-%ED%99%94%EB%B3%B4-jpg/ https://yongstyong.com/%EB%8C%80%ED%95%99%EB%82%B4%EC%9D%BC-2002%EB%85%84-12%EC%9B%94-8%EC%9D%BC-%ED%91%9C%EC%A7%80-%ED%95%9C%EA%B0%80%EC%9D%B8-no-159/
학폭재판 노쇼 변호사 6500만원 배상 판결에서 봐야할 부분 수년 전 학교폭력으로 스스로 목숨을 끊은 피해자의…