선거인 수: 44,391,871명
| 5월 29일 | ||
| 시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 536,215 | 1.21% |
| 8시 | 995,261 | 2.24% |
| 9시 | 1,575,916 | 3.55% |
| 10시 | 2,328,108 | 5.24% |
| 11시 | 3,107,164 | 7.00% |
| 12시 | 3,861,415 | 8.70% |
| 13시 | 4,666,252 | 10.51% |
| 14시 | 5,476,054 | 12.34% |
| 15시 | 6,235,304 | 14.05% |
| 16시 | 6,978,426 | 15.72% |
| 17시 | 7,771,218 | 17.51% |
| 18시 | 8,691,711 | 19.58% |
| 5월 30일 | ||
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 9,062,156 | 20.41% |
| 8시 | 9,405,982 | 21.19% |
| 9시 | 9,828,859 | 22.14% |
| 10시 | 10,358,501 | 23.33% |
| 11시 | 10,899,306 | 24.55% |
| 12시 | 11,450,121 | 25.79% |
| 13시 | 12,063,051 | 27.17% |
| 14시 | 12,689,868 | 28.59% |
| 15시 | 13,302,330 | 29.97% |
| 16시 | 13,931,865 | 31.38% |
| 17시 | 14,625,746 | 32.95% |
| 18시 | 15,423,607 | 34.74% |
| 지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 2,843,337 | 34.28% |
| 부산 | 2,865,552 | 870,147 | 30.37% |
| 대구 | 2,049,078 | 525,257 | 25.63% |
| 인천 | 2,619,348 | 858,899 | 32.79% |
| 광주 | 1,194,471 | 622,587 | 52.12% |
| 대전 | 1,241,882 | 420,753 | 33.88% |
| 울산 | 934,509 | 299,135 | 32.01% |
| 세종 | 307,067 | 126,398 | 41.16% |
| 경기 | 11,715,343 | 3,852,191 | 32.88% |
| 강원 | 1,327,019 | 485,739 | 36.60% |
| 충북 | 1,379,142 | 465,011 | 33.72% |
| 충남 | 1,839,339 | 595,661 | 32.38% |
| 전북 | 1,510,908 | 800,975 | 53.01% |
| 전남 | 1,559,431 | 881,109 | 56.50% |
| 경북 | 2,213,614 | 697,660 | 31.52% |
| 경남 | 2,776,028 | 880,284 | 31.71% |
| 제주 | 565,255 | 198,464 | 35.11% |
통일교 총재 집에서 나온 돈다발 클래스 https://yongstyong.com/13%EB%A7%8C%EC%9B%90-%EA%B8%B0%EB%8F%85%EA%B5%90%ED%8B%B0%EC%85%94%EC%B8%A0-%ED%8C%90%EB%A7%A4-%EB%85%BC%EB%9E%80/
지지원 2026 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제 (2026-08-28) https://www.instagram.com/p/DclZ6OVHTki/?utm_source=ig_web_copy_link&igsi=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/reel/DcmdP8pv9wK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsi=MzRlODBiNWFlZA== https://yongstyong.com/2024-%EC%95%84%EC%9C%A1%EB%8C%80-%EB%8C%84%EC%8A%A4%EC%8A%A4%ED%8F%AC%EC%B8%A0-%EC%8B%9C%EA%B7%B8%EB%8B%88%EC%B2%98-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%9D%98-%EC%9E%90%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%EC%82%BC%EB%B0%94/
AI 때문에 광고/영상 업계 풍비박산입니다 https://youtu.be/LFzm-yhUDTs?t=6 https://yongstyong.com/%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EC%B5%9C%EC%B4%88-ai-%EC%93%B4-%EC%84%9C%EB%A9%B4-%EB%82%98%ED%99%80%EB%A1%9C%EB%B3%80%ED%98%B8%EC%8A%B9%EC%86%8C/ https://yongstyong.com/ai%EB%A1%9C-%EC%9E%91%EC%82%B4%EB%82%9C-%EB%B2%88%EC%97%AD-%EC%97%85%EA%B3%84/
사이비 종교들이 넷플릭스에 이만 갈고있는 이유 https://yongstyong.com/%EC%86%8D%EB%B3%B4-%EC%97%AC%EC%8B%A0%EB%8F%84-%EC%84%B1%ED%8F%AD%ED%96%89-%ED%98%90%EC%9D%98-jms-%EC%A0%95%EB%AA%85%EC%84%9D-%EC%A7%95%EC%97%AD-30%EB%85%84-%EA%B5%AC%ED%98%95/
미국 AI 연구자 민족별 점유율 - 중국인 38% 미국인 24% 한국인 5% 미국 AI 연구자의…
거제시 역대급 물폭탄에도 피해규모가 적었던 이유 내용 거제 폭우 2026-08-17 https://youtu.be/CHRhYPpSRy4?t=2 거제 삼성중공업이 있는 장평동,…