선거인 수: 44,391,871명
| 5월 29일 | ||
| 시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 536,215 | 1.21% |
| 8시 | 995,261 | 2.24% |
| 9시 | 1,575,916 | 3.55% |
| 10시 | 2,328,108 | 5.24% |
| 11시 | 3,107,164 | 7.00% |
| 12시 | 3,861,415 | 8.70% |
| 13시 | 4,666,252 | 10.51% |
| 14시 | 5,476,054 | 12.34% |
| 15시 | 6,235,304 | 14.05% |
| 16시 | 6,978,426 | 15.72% |
| 17시 | 7,771,218 | 17.51% |
| 18시 | 8,691,711 | 19.58% |
| 5월 30일 | ||
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 9,062,156 | 20.41% |
| 8시 | 9,405,982 | 21.19% |
| 9시 | 9,828,859 | 22.14% |
| 10시 | 10,358,501 | 23.33% |
| 11시 | 10,899,306 | 24.55% |
| 12시 | 11,450,121 | 25.79% |
| 13시 | 12,063,051 | 27.17% |
| 14시 | 12,689,868 | 28.59% |
| 15시 | 13,302,330 | 29.97% |
| 16시 | 13,931,865 | 31.38% |
| 17시 | 14,625,746 | 32.95% |
| 18시 | 15,423,607 | 34.74% |
| 지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 2,843,337 | 34.28% |
| 부산 | 2,865,552 | 870,147 | 30.37% |
| 대구 | 2,049,078 | 525,257 | 25.63% |
| 인천 | 2,619,348 | 858,899 | 32.79% |
| 광주 | 1,194,471 | 622,587 | 52.12% |
| 대전 | 1,241,882 | 420,753 | 33.88% |
| 울산 | 934,509 | 299,135 | 32.01% |
| 세종 | 307,067 | 126,398 | 41.16% |
| 경기 | 11,715,343 | 3,852,191 | 32.88% |
| 강원 | 1,327,019 | 485,739 | 36.60% |
| 충북 | 1,379,142 | 465,011 | 33.72% |
| 충남 | 1,839,339 | 595,661 | 32.38% |
| 전북 | 1,510,908 | 800,975 | 53.01% |
| 전남 | 1,559,431 | 881,109 | 56.50% |
| 경북 | 2,213,614 | 697,660 | 31.52% |
| 경남 | 2,776,028 | 880,284 | 31.71% |
| 제주 | 565,255 | 198,464 | 35.11% |
청하 외할아버지 석은 김용근 선생 독립운동가 가수 청하 외할아버지가 독립운동가 + 6.25참전용사 + 민주화운동가 그런데도 집안…
독립운동 만화 - 윤봉길과 장제스편 https://yongstyong.com/%EC%A0%9C105%EC%A3%BC%EB%85%84-%EC%82%BC%EC%9D%BC%EC%A0%88-%EA%B8%B0%EB%85%90%EC%8B%9D-%EC%9E%90%EC%9C%84%EB%8C%80-%EB%85%BC%EB%9E%80-2024-03-01/
하영 프로필 (배우 증조부 안상호) 이름하영賀營|Hayoung본명안하영 (安賀營, Ahn Hayoung)출생1993년 8월 11일 (32세)서울특별시 용산구 한남동국적대한민국본관순흥 안씨 (順興 安氏)신체168cm|45kg가족친증조부 안상호, 친조부 안부호아버지 안병문(1951년생)어머니 이미숙(1953년생)언니 안경민(1983년생)반려묘…
현재 일본에서 가장 잘나간다는 천재 아트 디렉터 - 요시다 유니 내용 요시다 유니 https://yongstyong.com/%EB%8F%84%EC%8B%9C%EC%99%80-%EC%8B%9C%EA%B3%A8%EC%9D%84-%EB%8B%A8%EC%88%9C%ED%95%98%EA%B2%8C-%EC%9E%98-%EB%82%98%ED%83%80%EB%82%B8-%ED%98%84%EB%8C%80%EB%AF%B8%EC%88%A0-%EC%9E%91%ED%92%88/
2,000년 된 로마 두루마리의 봉인을 AI가 풀어내다 AI 기술을 통해서 약 2,000년 된 로마의 두루마리…