| 순위 | 시군구 | 모의 평균 연령 |
| 1 | 서울 강남구 | 35.5 |
| 2 | 서울 종로구 | 34.9 |
| 3 | 서울 용산구 | 34.8 |
| 4 | 서울 중구 | 34.8 |
| 5 | 서울 서초구 | 34.8 |
| 6 | 서울 성동구 | 34.7 |
| 7 | 경기 과천시 | 34.6 |
| 8 | 서울 송파구 | 34.6 |
| 9 | 서울 마포구 | 34.6 |
| 10 | 서울 서대문구 | 34.6 |
| 순위 | 시군구 | 모의 평균 연령 |
| 1 | 강원 화천군 | 30.9 |
| 2 | 강원 양구군 | 31.2 |
| 3 | 전남 담양군 | 31.4 |
| 4 | 충북 증평군 | 31.6 |
| 5 | 강원 철원군 | 31.7 |
| 6 | 경기 연천군 | 31.9 |
| 7 | 충북 영동군 | 32.0 |
| 8 | 충북 보은군 | 32.0 |
| 9 | 충분 음성군 | 32.0 |
| 10 | 경기 포천시 | 32.0 |
조유리 프로필 (아이돌 가수 겸 배우) 이름조유리曺柔理 | JO YURI | チョ・ユリ출생2001년 10월 22일 (24세)부산광역시 남구 문현동국적대한민국본관창녕 조씨 (昌寧 曺氏)신체163cm|42~43kg|AB형가족어머니, 여동생…
AI vs 인간 번역 대결 (AI 승) https://n.news.naver.com/article/023/0003956558?cds=news_edit 반응 댓글 너무 당연한 수순인거 같음 통역은…
정호연 프로필 (패션 모델 겸 배우) 이름정호연Hoyeon Jung출생1994년 6월 23일 (31세)서울특별시 중랑구 면목동국적대한민국 신체176cm, 245mm, A형가족부모님, 언니, 여동생학력배화여자중학교 (전학)혜원여자중학교 (졸업)혜원여자고등학교 (졸업)동덕여자대학교 공연예술대학 (모델학 /…
법원에서 증거로 쓰이는 여성시대 어플 (강제추행 연쇄무고마) 1. 변호사가 성추행 변호하다가 여초 성범죄 무고가이드랑 레퍼토리…