선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
짱구 그림체로 그린 원피스 칠무해 https://yongstyong.com/%EC%A7%B1%EA%B5%AC-%EA%B7%B8%EB%A6%BC%EC%B2%B4%EB%A1%9C-%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%9B%90%ED%94%BC%EC%8A%A4-%EC%98%A4%EB%A1%9C%EC%84%B1-jpg/
2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 문제지 답지 (pdf 포함) 문제지 2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 문제지 01다운로드 정답지 2026학년도…
커뮤에서 떠들썩한 남편 & 아내 조건 정리 https://yongstyong.com/%EB%94%A9%ED%81%AC-10%EB%85%84%EC%B0%A8-%EB%B6%80%EB%B6%80%EC%9D%98-%EA%B2%B0%EB%A1%A0/ https://yongstyong.com/%EA%B2%B0%EC%A0%95%EC%82%AC-%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B2%84%EB%A5%BC-%EC%A6%9D%EC%98%A4%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%97%AC%EC%84%B1/
태국 MITH 10주년 광고 태국 MITH 10주년 광고 여배우는 바이펀 핌차녹 https://yongstyong.com/%EC%96%B4%EB%A5%B8%EC%9D%B4-%EB%90%9C-%EC%A7%B1%EA%B5%AC-%EA%B4%91%EA%B3%A0/