선거인 수: 44,391,871명
시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
20시 | % |
지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
울산 | 934,509 | 78.4% | |
세종 | 307,067 | 81.3% | |
경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
제주 | 565,255 | 73.4% |
김건희 구속영장 발부 (2025-08-13) 내용 김건희 여사에 대한 민중기 특별검사팀의 구속영장 청구가 법원에서 인용되었다. 이로써…
부산교구 2025년 8월 사제 정기 인사 성명현임지새임지오창일장유대청 주임엄궁 주임윤용선덕계 주임원로사제(교구 성사전담)박재구성가정 주임송도 주임구경국독일 에쎈 주임원로사제(교구…
장재진 프로필 (사형수 - 대구 중년부부 살인 사건) 이름장재진출생1990년 3월 4일 (35세)경상북도 구미시국적대한민국혈액형B형학력상주공업고등학교 (졸업)대구대학교 (건축공학과 / 출학)죄명살인, 준강간, 절도, 상해, 폭행, 감금치상병역대한민국 해병대 전역형량사형보안처분: 위치추적 전자장치 30년수감처대구광역시 달성군 하빈면 대구교도소 개요…
군가산점 폐지가 엄청난 스노우볼이 되었다 라는 댓글 A전세계 대부분 나라가 돈만가지고 군대병력을 유지가 힘듭니다… 그래서…
윤재순 프로필 (윤석열 정부 초대 대통령비서실 총무비서관) 이름윤재순尹在淳 | Yoon Jae-soon출생1963년 12월 2일 (61세)전라남도 강진군 군동면 장산리 중산마을본관해남 윤씨현직대통령비서실 총무비서관학력강진 금천국민학교 (졸업…