선거인 수: 44,391,871명
시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
20시 | % |
지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
울산 | 934,509 | 78.4% | |
세종 | 307,067 | 81.3% | |
경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
제주 | 565,255 | 73.4% |
다카이치 사나에 프로필 (일본 정치인 제29대 자유민주당 총재) 이름다카이치 사나에高市早苗 | Takaichi Sanae본명다카이치 사나에(髙市早苗)출생1961년 3월 7일 (64세)나라현 나라시현직제50대 중의원 의원제29대 자유민주당 총재자유민주당 나라현 제2선거구…
김현지 프로필 (별정직 공무원) 이름김현지Kim Hyeon-ji출생1974~1975년생 (추청)전라남도 담양군현직대통령비서실 제1부속실장학력상명여자대학교 인문사회과학대학 (경제학 / 학사)경력성남시민모임 집행위원장성남시민모임 사무국장성남시립병원추진위원회 사무국장시민이 행복한 성남 기획위원회 간사성남의제21실천협의회…
한복웨이브 화보 25년 박보검 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EB%B3%B5%EC%9B%A8%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%ED%99%94%EB%B3%B4-24%EB%85%84-%EA%B9%80%ED%83%9C%EB%A6%AC/
한복웨이브 화보 24년 김태리 문체부에서 주관하는 한복알리기 사업 “한복웨이브” 화보 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EB%B3%B5%EC%9B%A8%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%ED%99%94%EB%B3%B4-23%EB%85%84-%EC%88%98%EC%A7%80/
한복웨이브 화보 23년 수지 문체부에서 주관하는 한복알리기 사업 “한복웨이브” 화보 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EB%B3%B5%EC%9B%A8%EC%9D%B4%EB%B8%8C-%ED%99%94%EB%B3%B4-22%EB%85%84-%EA%B9%80%EC%97%B0%EC%95%84/
한복웨이브 화보 22년 김연아 문체부에서 주관하는 한복알리기 사업 "한복웨이브" 화보 https://maybethere.tistory.com/5211 뉴욕 타임스퀘어 한복녀 (feat.…