선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
이경영 프로필 (배우 1960년생) 이름이경영李璟榮 | Lee Kyoung-young출생1960년 12월 12일 (64세)충청북도 충주시국적대한민국본관전주 이씨 (全州 李氏)신체173cm, 64kg학력충주고등학교 (졸업)충남대학교 (경영학 / 중퇴)한양대학교 (연극영화학 /…
맹승지 바디프로필 화보 모음 02 https://yongstyong.com/%EB%A7%B9%EC%8A%B9%EC%A7%80-%EB%B0%94%EB%94%94%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%95%84-%ED%99%94%EB%B3%B4-%EB%AA%A8%EC%9D%8C/
유호한 프로필 (성우 겸 배우 향년 52세) 이름유호한Yoo Ho-han출생1972년 8월 3일사망2025년 1월 8일 (향년 52세)국적대한민국학력상명대학교 (천안캠퍼스 연극학과 / 졸업)가족아내,…