선거인 수: 44,391,871명
| 시간 | 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
| 7시 | 1,084,008 | 1,084,008 | 2.44% |
| 8시 | 1,451,287 | 2,535,295 | 5.71% |
| 9시 | 1,558,330 | 4,093,625 | 9.22% |
| 10시 | 1,909,562 | 6,003,187 | 13.52% |
| 11시 | 2,100,248 | 8,103,435 | 18.25% |
| 12시 | 2,065,562 | 10,168,997 | 22.91% |
| 13시 | 1,705,503 | 27,565,241 | 62.10% |
| 14시 | 1,532,230 | 29,097,471 | 65.55% |
| 15시 | 1,413,564 | 30,511,035 | 68.73% |
| 16시 | 1,223,690 | 31,734,725 | 71.49% |
| 17시 | 1,070,896 | 32,805,621 | 73.90% |
| 18시 | 962,516 | 33,768,137 | 76.07% |
| 19시 | 785,763 | 34,553,900 | 77.84% |
| 20시 | % |
| 지역 | 선거인 수 | 투표자 수 | 총 투표율 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.3% | |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5% | |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3% | |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2% | |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9% | |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2% | |
| 울산 | 934,509 | 78.4% | |
| 세종 | 307,067 | 81.3% | |
| 경기 | 11,715,343 | 77.8% | |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5% | |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8% | |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5% | |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5% | |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8% | |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4% | |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0% | |
| 제주 | 565,255 | 73.4% |
AI에 의해 1순위로 멸망 중이라는 직업군 = 통역사 https://yongstyong.com/10%EB%85%84-%EC%A0%84-%EC%98%88%EC%83%81%ED%95%9C-%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%8C%80%EC%B2%B4%EB%90%A0-%EC%A7%81%EC%97%85/
이재명 대통령 '마약수사 외압 의혹'에 '성역 없이 엄정 수사' (백해룡 파견) 임은정 지검장에 수사 강화…
오요안나 프로필 (기상캐스터 향년 28세) 이름 오요안나吳요안나|Oh Yoanna출생1996년 4월 30일광주광역시사망2024년 9월 15일(향년 28세)서울특별시국적대한민국 본관동복 오씨 (同福 吳氏)신체169.5cm|O형|255mm가족어머니, 오빠(1994년생)반려견크림, 마루(장모 치와와)학력풍암초등학교 (졸업)대성여자고등학교 (졸업)서울예술대학교 (문예창작과 /…