| 연령대 | 계좌비중 | 수익률 (전체) | 회전율 (전체) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 10대 | 2.9% | 3.8% | 128% | 회전율 낮고, 수익률은 비교적 높음 |
| 20대 | 21.2% | 0.2% | 555% | 남성 수익률 -2.2%로 손실 발생 회전율 매우 높음 |
| 30대 | 24.0% | 2.0% | 527% | 남녀 수익률 격차 큼 (남 0.6%, 여 2.9%) |
| 40대 | 24.0% | 2.1% | 534% | 수익률 평균 수준, 회전율도 높음 |
| 50대 | 18.6% | 2.2% | 541% | 안정적인 투자 성향 추정 |
| 60대 | 7.3% | 3.2% | 505% | 수익률 우수, 회전율 다소 낮음 |
| 70대 | 1.9% | 5.0% | 409% | 최고 수익률 보임, 회전율 최저 수준 |
조유리 프로필 (아이돌 가수 겸 배우) 이름조유리曺柔理 | JO YURI | チョ・ユリ출생2001년 10월 22일 (24세)부산광역시 남구 문현동국적대한민국본관창녕 조씨 (昌寧 曺氏)신체163cm|42~43kg|AB형가족어머니, 여동생…
AI vs 인간 번역 대결 (AI 승) https://n.news.naver.com/article/023/0003956558?cds=news_edit 반응 댓글 너무 당연한 수순인거 같음 통역은…
정호연 프로필 (패션 모델 겸 배우) 이름정호연Hoyeon Jung출생1994년 6월 23일 (31세)서울특별시 중랑구 면목동국적대한민국 신체176cm, 245mm, A형가족부모님, 언니, 여동생학력배화여자중학교 (전학)혜원여자중학교 (졸업)혜원여자고등학교 (졸업)동덕여자대학교 공연예술대학 (모델학 /…
법원에서 증거로 쓰이는 여성시대 어플 (강제추행 연쇄무고마) 1. 변호사가 성추행 변호하다가 여초 성범죄 무고가이드랑 레퍼토리…
월간 앤 해서웨이 (2026년 4-10월) 올해 차기작 5편 개봉하는데 개봉달이 2026년 4월 2026년 5월 2026년…