연령대 | 계좌비중 | 수익률 (전체) | 회전율 (전체) | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
10대 | 2.9% | 3.8% | 128% | 회전율 낮고, 수익률은 비교적 높음 |
20대 | 21.2% | 0.2% | 555% | 남성 수익률 -2.2%로 손실 발생 회전율 매우 높음 |
30대 | 24.0% | 2.0% | 527% | 남녀 수익률 격차 큼 (남 0.6%, 여 2.9%) |
40대 | 24.0% | 2.1% | 534% | 수익률 평균 수준, 회전율도 높음 |
50대 | 18.6% | 2.2% | 541% | 안정적인 투자 성향 추정 |
60대 | 7.3% | 3.2% | 505% | 수익률 우수, 회전율 다소 낮음 |
70대 | 1.9% | 5.0% | 409% | 최고 수익률 보임, 회전율 최저 수준 |
대도서관 프로필 (나동현 향년 46세 인터넷 방송인) 이름대도서관BuzzBean | Great Library본명나동현(羅棟鉉, Na Donghyeon)출생1978년 10월 31일서울특별시 용산구출신인천광역시 미추홀구 숭의동사망2025년 9월 6일 (향년…
탑 프로필 (최승현 빅뱅 가수 배우 사업가) 이름T.O.P탑본명최승현 (崔勝鉉, Choi Seung-hyun)출생1987년 11월 4일 (37세)서울특별시 강동구 잠실동(현 서울특별시 송파구 잠실동)국적대한민국본관해주 최씨 (海州 崔氏)신체181cm|65kg|B형가족부모님, 누나…
휘성 프로필 (싱어송라이터 프로듀서 향년 43세) 이름휘성RealSlow본명최휘성 (崔輝晟, Choi Whee-sung)출생1982년 2월 5일서울특별시 동대문구 면목동사망2025년 3월 10일[추정] (향년 43세)서울특별시 광진구 자양동국적대한민국본관해주 최씨신체171cm, 60kg, O형가족아버지…
이윤희 프로필 (배우 향년 64세) 이름이윤희Lee Yoon-Hee출생1960년 1월 28일경상남도 부산시(現 부산광역시)사망2025년 1월 11일 (향년 64세)국적대한민국신체키 171cm / 체중 65kg학력동의대학교 (영어영문학 / 학사)가족배우자 노현숙, 딸…
이재명 프로필 (성우 향년 78세) 이름이재명Lee Jae-myung출생1946년 6월 27일사망2025년 1월 15일 (향년 78세)소속KBS 성우극회 13기 (프리랜서)활동 시기연극 배우: 1965년 ~ 1971년KBS 성우: 1971년 ~ 1973년프리랜서: 1974년 ~ 2005년…