| 연령대 | 계좌비중 | 수익률 (전체) | 회전율 (전체) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 10대 | 2.9% | 3.8% | 128% | 회전율 낮고, 수익률은 비교적 높음 |
| 20대 | 21.2% | 0.2% | 555% | 남성 수익률 -2.2%로 손실 발생 회전율 매우 높음 |
| 30대 | 24.0% | 2.0% | 527% | 남녀 수익률 격차 큼 (남 0.6%, 여 2.9%) |
| 40대 | 24.0% | 2.1% | 534% | 수익률 평균 수준, 회전율도 높음 |
| 50대 | 18.6% | 2.2% | 541% | 안정적인 투자 성향 추정 |
| 60대 | 7.3% | 3.2% | 505% | 수익률 우수, 회전율 다소 낮음 |
| 70대 | 1.9% | 5.0% | 409% | 최고 수익률 보임, 회전율 최저 수준 |
존재하지 않는 AI 판례로 반박하다가 들킨 노무사 전문직조차 딸깍의 편리함을 이기지못하고 쉽게 수임료받아가려다가 걸렸네전문성을 믿고…
20대 남성들이 사회에 갖는 가장 큰 불만 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EB%82%A8%EC%84%B1%EB%93%A4%EC%9D%B4-%ED%8E%98%EB%AF%B8%EC%97%90-%EB%B6%84%EB%85%B8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/