| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
| 25일 09시 현재 | 12.4 | 123.9 | 1004 | 15 | 54 | – | 서북서 | 48 | – | ||
| 26일 09시 예상 | 14.6 | 122.2 | 998 | 19 | 68 | 250 [남서 약 190] | – | 북서 | 13 | 100 | |
| 27일 09시 예상 | 16.3 | 123.5 | 990 | 24 | 86 | 260 [서 약 200] | – | 북동 | 10 | 140 | |
| 28일 09시 예상 | 19.8 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 270 [북서 약 220] | 110 [북서 약 90] | 중 | 북동 | 22 | 200 |
| 29일 09시 예상 | 26.3 | 133.1 | 975 | 32 | 115 | 280 [북서 약 230] | 120 [북서 약 100] | 중 | 북동 | 41 | 270 |
| 30일 09시 예상 | 34.4 | 143.2 | 990 | 24 | 86 | 270 [북서 약 220] | – | 북동 | 55 | 370 | |
올 여름에 각오해야한다던데 기상청에서
존재하지 않는 AI 판례로 반박하다가 들킨 노무사 전문직조차 딸깍의 편리함을 이기지못하고 쉽게 수임료받아가려다가 걸렸네전문성을 믿고…
20대 남성들이 사회에 갖는 가장 큰 불만 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EB%82%A8%EC%84%B1%EB%93%A4%EC%9D%B4-%ED%8E%98%EB%AF%B8%EC%97%90-%EB%B6%84%EB%85%B8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/