| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
| 25일 09시 현재 | 12.4 | 123.9 | 1004 | 15 | 54 | – | 서북서 | 48 | – | ||
| 26일 09시 예상 | 14.6 | 122.2 | 998 | 19 | 68 | 250 [남서 약 190] | – | 북서 | 13 | 100 | |
| 27일 09시 예상 | 16.3 | 123.5 | 990 | 24 | 86 | 260 [서 약 200] | – | 북동 | 10 | 140 | |
| 28일 09시 예상 | 19.8 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 270 [북서 약 220] | 110 [북서 약 90] | 중 | 북동 | 22 | 200 |
| 29일 09시 예상 | 26.3 | 133.1 | 975 | 32 | 115 | 280 [북서 약 230] | 120 [북서 약 100] | 중 | 북동 | 41 | 270 |
| 30일 09시 예상 | 34.4 | 143.2 | 990 | 24 | 86 | 270 [북서 약 220] | – | 북동 | 55 | 370 | |
올 여름에 각오해야한다던데 기상청에서
조유리 프로필 (아이돌 가수 겸 배우) 이름조유리曺柔理 | JO YURI | チョ・ユリ출생2001년 10월 22일 (24세)부산광역시 남구 문현동국적대한민국본관창녕 조씨 (昌寧 曺氏)신체163cm|42~43kg|AB형가족어머니, 여동생…
AI vs 인간 번역 대결 (AI 승) https://n.news.naver.com/article/023/0003956558?cds=news_edit 반응 댓글 너무 당연한 수순인거 같음 통역은…
정호연 프로필 (패션 모델 겸 배우) 이름정호연Hoyeon Jung출생1994년 6월 23일 (31세)서울특별시 중랑구 면목동국적대한민국 신체176cm, 245mm, A형가족부모님, 언니, 여동생학력배화여자중학교 (전학)혜원여자중학교 (졸업)혜원여자고등학교 (졸업)동덕여자대학교 공연예술대학 (모델학 /…
법원에서 증거로 쓰이는 여성시대 어플 (강제추행 연쇄무고마) 1. 변호사가 성추행 변호하다가 여초 성범죄 무고가이드랑 레퍼토리…