| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
| 25일 09시 현재 | 12.4 | 123.9 | 1004 | 15 | 54 | – | 서북서 | 48 | – | ||
| 26일 09시 예상 | 14.6 | 122.2 | 998 | 19 | 68 | 250 [남서 약 190] | – | 북서 | 13 | 100 | |
| 27일 09시 예상 | 16.3 | 123.5 | 990 | 24 | 86 | 260 [서 약 200] | – | 북동 | 10 | 140 | |
| 28일 09시 예상 | 19.8 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 270 [북서 약 220] | 110 [북서 약 90] | 중 | 북동 | 22 | 200 |
| 29일 09시 예상 | 26.3 | 133.1 | 975 | 32 | 115 | 280 [북서 약 230] | 120 [북서 약 100] | 중 | 북동 | 41 | 270 |
| 30일 09시 예상 | 34.4 | 143.2 | 990 | 24 | 86 | 270 [북서 약 220] | – | 북동 | 55 | 370 | |
올 여름에 각오해야한다던데 기상청에서
AI에 의해 1순위로 멸망 중이라는 직업군 = 통역사 https://yongstyong.com/10%EB%85%84-%EC%A0%84-%EC%98%88%EC%83%81%ED%95%9C-%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%8C%80%EC%B2%B4%EB%90%A0-%EC%A7%81%EC%97%85/
이재명 대통령 '마약수사 외압 의혹'에 '성역 없이 엄정 수사' (백해룡 파견) 임은정 지검장에 수사 강화…
오요안나 프로필 (기상캐스터 향년 28세) 이름 오요안나吳요안나|Oh Yoanna출생1996년 4월 30일광주광역시사망2024년 9월 15일(향년 28세)서울특별시국적대한민국 본관동복 오씨 (同福 吳氏)신체169.5cm|O형|255mm가족어머니, 오빠(1994년생)반려견크림, 마루(장모 치와와)학력풍암초등학교 (졸업)대성여자고등학교 (졸업)서울예술대학교 (문예창작과 /…