일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
25일 09시 현재 | 12.4 | 123.9 | 1004 | 15 | 54 | – | 서북서 | 48 | – | ||
26일 09시 예상 | 14.6 | 122.2 | 998 | 19 | 68 | 250 [남서 약 190] | – | 북서 | 13 | 100 | |
27일 09시 예상 | 16.3 | 123.5 | 990 | 24 | 86 | 260 [서 약 200] | – | 북동 | 10 | 140 | |
28일 09시 예상 | 19.8 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 270 [북서 약 220] | 110 [북서 약 90] | 중 | 북동 | 22 | 200 |
29일 09시 예상 | 26.3 | 133.1 | 975 | 32 | 115 | 280 [북서 약 230] | 120 [북서 약 100] | 중 | 북동 | 41 | 270 |
30일 09시 예상 | 34.4 | 143.2 | 990 | 24 | 86 | 270 [북서 약 220] | – | 북동 | 55 | 370 |
올 여름에 각오해야한다던데 기상청에서
이재명 당선 (2025 21대 대통령 선거) https://yongstyong.com/%EC%A7%80%EB%82%9C-%EB%8C%80%EC%84%A0-%EC%9D%B4%ED%9B%84-%EC%9D%B4%EC%9E%AC%EB%AA%85%EC%9D%98-3%EB%85%84-2022%EB%85%84-5%EC%9B%94-2025%EB%85%84-5%EC%9B%94/
이재명 후보 당선 확실 (2025 21대 대통령 선거) https://yongstyong.com/%ED%88%AC%ED%91%9C%EC%9C%A8-%EC%B6%9C%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%82%AC-%EB%B0%9C%ED%91%9C-2025-21%EB%8C%80-%EB%8C%80%ED%86%B5%EB%A0%B9-%EC%84%A0%EA%B1%B0/
남녀 갈라치기 결과 (2025 대통령 선거 20대 남성 표심) 출구조사에서 이준석 후보가 유일하게 1등을 한…
투표율 & 출구조사 발표 (2025 21대 대통령 선거) 선거인 수: 44,391,871명 시간별 투표율 시간투표자 수누적 투표자…
사전 투표 최종 투표율 (2025 21대 대통령 선거) 일자 · 시간별 사전 투표율 선거인 수: 44,391,871명…