계엄 당시 동원된 병력

| 투입 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
| 국회 | 466 | 211 | – | – | – | 약 1,768 | 약 2,446 |
| 국회 주변 (주요 인사 체포조) | – | – | 49 | – | 10 | 10 | 69 |
| 선관위 (관악) | 188 | – | 27 | – | – | – | 215 |
| 선관위 (수원) | 133 | – | 33 | – | – | 111 | 277 |
| 선관위 (과천) | 138 | – | 27 | 10 | – | 115 | 290 |
| 판교 (선관위 직원 체포조) | – | – | – | 약 30 | – | – | 약 30 |
| 민주당사 | 112 | – | – | – | – | – | 112 |
| 여론조사꽃 | 72 | – | 28 | – | – | – | 100 |
| 기타 (대통령실, 대통령 관저 주변) | – | 70 | – | – | – | 약 1,140 | 약 1,210 |
| 합계 | 1,109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3,144 | 약 4,749 |
선관위 체포조 물품






방첩사(국회, 선관위) 체포조 카톡내용



- 존재하지 않는 AI 판례로 반박하다가 들킨 노무사
- 20대 남성들이 사회에 갖는 가장 큰 불만
- 의외로 전주 한옥마을보다 역사 깊은 성당 – 전주 전동성당
- 조진웅 배우 은퇴 (2025-12-06)
- 조진웅 소년범 인정 – 공식입장문