산모신생아건강관리 지원사업 – 산모 건강관리사 출산가정 방문
개요
전문교육을 받은 산모ㆍ신생아 건강관리사 출산가정을 방문해 산모와 신생아를 돌봐드립니다.
추진근거
「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」
「 저출산ㆍ고령사회기본법」 제8조 내지 제10조
「모자보건법」제15조의18
사업목적
출산 가정에 산모·신생아 관리사를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모·신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
지원 대상
산모 또는 배우자가 생계·의료·주거·교육급여 수급자 또는 차상위 계층에 해당하는 출산가정
산모 및 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
단, 시·도별로 예산의 범위내에서 소득기준(기준 중위소득 150%)을 초과 하더라도 별도 소득기준을 정해 지원 가능
* 예외지원 가능 해당자 : 희귀질환·중증난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산 가정, 셋째아 이상 출산 가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모, 둘째아 이상 출산가정, 분만취약지 산모 등
건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임
신청기간
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지(임신 16주 이후 발생한 사산·유산의 경우, 확인일로부터 30일 이내)
신청장소
산모의 주소지 관할 시군구 보건소 (온라인 신청은 복지로(www.bokjiro.go.kr))
신청자격
국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정. 단, 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
지원 기간
단태아 5~20일, 쌍태아 10~20일, 삼태아 이상 15~40일
태아 유형, 출산 순위, 서비스기간 선택(표준형·단축형·연장형) 등에 따라 바우처 지원기간 차등화
* 단, 바우처 유효기간은 원칙적으로 출산일로부터 60일까지임
지원 내용
산모건강관리(유방관리, 체조지원 등), 신생아 건강관리(목욕, 수유지원 등), 산모 식사준비, 산모·신생아 세탁물 관리 및 청소 등
※ 산모·신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동 영역은 표준 서비스에 포함되지 않는 부가서비스이므로 원하는 경우 별도로 추가구매가 필요한 사항입니다.
유효기간
출산일로부터 60일 이내
* 단, 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 60일 이내(이 경우에도 출산일로부터 180일을 초과 할 수 없음)
서비스 비용
서비스가격 : 보건복지부가 정한 가격 범위 내에서 제공기관이 자율 책정
정부지원금 : 지원유형, 출산순위, 소득수준, 이용자 선택(단축·표준·연장)에 따라 차등 지원
본인부담금 : 서비스가격에서 정부지원금을 뺀 차액 부담
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | |||||||||
태아유형 | 지원유형 | 소득구간(기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 |
150%이하 | A-통합-①형 | 537 | 949 | 1,238 | ||||||||
150%초과(예외지원) | A-라-①형 | 433 | 729 | 991 | ||||||||
둘째아 | 자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | |
150%이하 | A-통합-②형 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | ||||||||
150%초과(예외지원) | A-라-②형 | 894 | 1,136 | 1,376 | ||||||||
셋째아이상 | 자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | |
150%이하 | A-통합-③형 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | ||||||||
150%초과(예외지원) | A-라-③형 | 922 | 1,176 | 1,431 | ||||||||
쌍태아(장애의 정도가 심한산모+단태아) | 인력1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 |
150%이하 | B-통합-①형 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | ||||||||
150%초과(예외지원) | B-라-①형 | 1,204 | 1,523 | 1,857 | ||||||||
인력2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | |
150%이하 | B-통합-②형 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | ||||||||
150%초과(예외지원) | B-라-②형 | 1,880 | 2,537 | 3,159 | ||||||||
삼태아 이상(장애정도가심한산모+쌍태아 이상) | 인력2명 | 자격확인 | C-가-①형 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 |
150%이하 | C-통합-①형 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | ||||||||
150%초과(예외지원) | C-라-①형 | 3,974 | 5,934 | 8,944 | ||||||||
인력3명 | C-가-②형 | C-가-②형 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,856 | 8,964 | 13,068 | |
C-통합-②형 | C-통합-②형 | 5,379 | 7,969 | 11,952 | ||||||||
C-라-②형 | C-라-②형 | 4,602 | 6,872 | 10,358 | ||||||||
사태아이상(장애정도가심한산모+삼태아이상) | 인력2명 | 자격확인 | D-가- ①형 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,230 | 14,848 | 5,856 | 8,964 | 11,068 |
150%이하 | D-통합- ①형 | 5,012 | 7,425 | 11,136 | ||||||||
150%초과(예외지원) | D-라- ①형 | 4,288 | 6,403 | 9,651 | ||||||||
인력4명 | 자격확인 | D-가- ②형 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,230 | 21,248 | 7,808 | 11,953 | 17,424 | |
150% 이하 | D-통합- ②형 | 7,172 | 10,625 | 15,936 | ||||||||
150%초과(예외지원) | D-라- ②형 | 6,136 | 9,163 | 13,811 |
서비스 제공자
제공기관 :「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」제16조에 따라 등록한 제공기관
제공인력: 같은 법 시행규칙에 따라 보건복지부장관이 고시한 「산모·신생아 방문서비스 제공인력 교육과정」을 수료한 사람
– (신규자 과정) 총 60시간(이론 28시간, 실기 32시간)
– (경력자 과정) 총 40시간(이론 15시간, 실기 25시간)