| 투입 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
| 국회 | 466 | 211 | – | – | – | 약 1,768 | 약 2,446 |
| 국회 주변 (주요 인사 체포조) | – | – | 49 | – | 10 | 10 | 69 |
| 선관위 (관악) | 188 | – | 27 | – | – | – | 215 |
| 선관위 (수원) | 133 | – | 33 | – | – | 111 | 277 |
| 선관위 (과천) | 138 | – | 27 | 10 | – | 115 | 290 |
| 판교 (선관위 직원 체포조) | – | – | – | 약 30 | – | – | 약 30 |
| 민주당사 | 112 | – | – | – | – | – | 112 |
| 여론조사꽃 | 72 | – | 28 | – | – | – | 100 |
| 기타 (대통령실, 대통령 관저 주변) | – | 70 | – | – | – | 약 1,140 | 약 1,210 |
| 합계 | 1,109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3,144 | 약 4,749 |
존재하지 않는 AI 판례로 반박하다가 들킨 노무사 전문직조차 딸깍의 편리함을 이기지못하고 쉽게 수임료받아가려다가 걸렸네전문성을 믿고…
20대 남성들이 사회에 갖는 가장 큰 불만 https://yongstyong.com/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EB%82%A8%EC%84%B1%EB%93%A4%EC%9D%B4-%ED%8E%98%EB%AF%B8%EC%97%90-%EB%B6%84%EB%85%B8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/