서울 강남구 출산연령 근황 jpg

평균 출산연령
상위 10개 시군구
순위 | 시군구 | 모의 평균 연령 |
1 | 서울 강남구 | 35.5 |
2 | 서울 종로구 | 34.9 |
3 | 서울 용산구 | 34.8 |
4 | 서울 중구 | 34.8 |
5 | 서울 서초구 | 34.8 |
6 | 서울 성동구 | 34.7 |
7 | 경기 과천시 | 34.6 |
8 | 서울 송파구 | 34.6 |
9 | 서울 마포구 | 34.6 |
10 | 서울 서대문구 | 34.6 |
하위 10개 시군구
순위 | 시군구 | 모의 평균 연령 |
1 | 강원 화천군 | 30.9 |
2 | 강원 양구군 | 31.2 |
3 | 전남 담양군 | 31.4 |
4 | 충북 증평군 | 31.6 |
5 | 강원 철원군 | 31.7 |
6 | 경기 연천군 | 31.9 |
7 | 충북 영동군 | 32.0 |
8 | 충북 보은군 | 32.0 |
9 | 충분 음성군 | 32.0 |
10 | 경기 포천시 | 32.0 |
- SKT 유심 교체 방법 – 시기 대상 비용 이유 (2025-04-28 부터)
- 마시마 유 골때녀 원더우먼 합류
- 헌재 ‘한덕수 재판관 지명’ 효력정지 가처분 9:0 만장일치 인용
- 이누야샤 금강 코스프레 (IVE 장원영)
- 서예지 SNL 코리아 리부트 시즌 7 두번째 호스트