2024년 제1호 태풍 발생 (에위니아 EWINIAR)
내용
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
25일 09시 현재 | 12.4 | 123.9 | 1004 | 15 | 54 | – | 서북서 | 48 | – | ||
26일 09시 예상 | 14.6 | 122.2 | 998 | 19 | 68 | 250 [남서 약 190] | – | 북서 | 13 | 100 | |
27일 09시 예상 | 16.3 | 123.5 | 990 | 24 | 86 | 260 [서 약 200] | – | 북동 | 10 | 140 | |
28일 09시 예상 | 19.8 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 270 [북서 약 220] | 110 [북서 약 90] | 중 | 북동 | 22 | 200 |
29일 09시 예상 | 26.3 | 133.1 | 975 | 32 | 115 | 280 [북서 약 230] | 120 [북서 약 100] | 중 | 북동 | 41 | 270 |
30일 09시 예상 | 34.4 | 143.2 | 990 | 24 | 86 | 270 [북서 약 220] | – | 북동 | 55 | 370 |
- 이 열대저압부는 24시간 이내에 제1호 태풍 에위니아(EWINIAR)로 발달될 것으로 예상됨.
- 다음 정보는 오늘(25일) 16시 30분경에 발표될 예정임.
반응 댓글
올 여름에 각오해야한다던데 기상청에서
- 일본 대학에서 망치 휘두른 한국 여대생 유주현 얼굴 공개
- 정명석 17년 선고에 웃음 되찾은 피해자
- 서울 중랑구 차량정비센터 화재 (2025-01-10)
- 한국 영화계 3대 거짓말
- 박정훈 항명 혐의 1심 무죄 (상관명예훼손 혐의도 무죄)