제22대 국회의원 선거 정당별 비례대표후보 목록
출마한 정당 및 후보자 및 당선인 목록. 목차는 비례투표용지의 기호순.
기호 3 더불어민주연합
기호 3 더불어민주연합 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 서미화(徐美和) | | |
2 | 위성락(魏聖洛) | | |
3 | 백승아(白承婀) | | |
4 | 임광현(林光鉉) | | |
5 | 정혜경(鄭惠曔) | | |
6 | 용혜인(龍慧仁) | | |
7 | 오세희(吳世姬) | | |
8 | 박홍배(朴弘培) | | |
9 | 강유정(姜由楨) | | |
10 | 한창민(韓昌旼) | | |
11 | 전종덕(全鍾德) | | |
12 | 김윤(金輪) | | |
13 | 임미애(林美愛) | | |
14 | 정을호(鄭乙虎) | | |
15 | 손솔(孫率) | | |
16 | 최혁진(崔赫振) | | |
17 | 이주희(李周禧) | | |
18 | 김준환(金峻煥) | | |
19 | 고재순(高在順) | | |
20 | 김영훈(金榮訓) | | |
21 | 곽은미(郭恩美) | | |
22 | 조원희(趙愿熙) | | |
23 | 백혜숙(白惠淑) | | |
24 | 서승만(徐承滿) | | |
25 | 전예현(全藝鉉) | | |
26 | 서재헌(徐儎憲) | | |
27 | 허소영(許素寧) | | |
28 | 최영승(崔泳勝) | | |
29 | 강경윤(姜京潤) | | |
30 | 송창욱(宋倉旭) | | |
기호 4 국민의미래
기호 4 국민의미래 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 최보윤(崔寶允) | | |
2 | 박충권(朴沖綣) | | |
3 | 최수진(崔秀珍) | | |
4 | 진종오(秦鍾午) | | |
5 | 강선영(姜善榮) | | |
6 | 김건(金健) | | |
7 | 김소희(金素熙) | | |
8 | 인요한(印曜翰) | | |
9 | 김민전(金玟甸) | | |
10 | 김위상(金渭相) | | |
11 | 한지아(韓智雅) | | |
12 | 유용원(庾龍源) | | |
13 | 조배숙(趙培淑) | | |
14 | 김장겸(金張謙) | | |
15 | 김예지(金睿智) | | |
16 | 안상훈(安祥薰) | | |
17 | 이달희(李達姬) | | |
18 | 박준태(朴俊泰) | | |
19 | 이소희(李昭熙) | | |
20 | 남성욱(南成旭) | | |
21 | 강세원(姜世媛) | | |
22 | 김화진(金和瑱) | | |
23 | 임보라(林寶羅) | | |
24 | 서보성(徐輔晟) | | |
25 | 정혜림(鄭慧林) | | |
26 | 이승현(李昇炫) | | |
27 | 김민정(金旻貞) | | |
28 | 김광환(金光煥) | | |
29 | 김미현(金美賢) | | |
30 | 김영인(金榮仁) | | |
31 | 최연우(崔延旴) | | |
32 | 백종욱(白鍾郁) | | |
33 | 이윤정(李允貞) | | |
34 | 이덕재(李德宰) | | |
35 | 김소양(金昭揚) | | |
기호 5 녹색정의당
기호 5 녹색정의당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 나순자(羅順子) | | |
2 | 허승규(許丞揆) | | |
3 | 이보라미(李보라미) | | |
4 | 권영국(權英國) | | |
5 | 김옥임(金沃姙) | | |
6 | 김준우(金俊佑) | | |
7 | 문정은(文晶垠) | | |
8 | 조천호(曺千鎬) | | |
9 | 신현자(申鉉子) | | |
10 | 정미정(鄭美正) | | |
11 | 정유현(鄭裕賢) | | |
12 | 이효성(李孝成) | | |
13 | 김민정(金民正) | | |
14 | 팽명도(彭明道) | | |
기호 6 새로운미래
기호 6 새로운미래 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 양소영(梁素榮) | | |
2 | 조종묵(趙鍾默) | | |
3 | 주찬미(朱粲美) | | |
4 | 신정현(辛定炫) | | |
5 | 신연수(申然琇) | | |
6 | 김만흠(金萬欽) | | |
7 | 홍서윤(洪瑞胤) | | |
8 | 이범식(李氾植) | | |
9 | 서효영(徐孝英) | | |
10 | 이현주(李泫周) | | |
11 | 배복주(裵福珠) | | |
기호 7 개혁신당
기호 7 개혁신당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이주영(李妵鍈) | | |
2 | 천하람(千하람) | | |
3 | 문지숙(文芝淑) | | |
4 | 곽대중(郭大中) | | |
5 | 이재인(李在仁) | | |
6 | 이기인(李基仁) | | |
7 | 정지현(鄭知現) | | |
8 | 곽노성(郭魯聖) | | |
9 | 박경애(朴景愛) | | |
10 | 조성주(趙誠柱) | | |
기호 8 자유통일당
기호 8 자유통일당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 황보승희(皇甫承希) | | |
2 | 석동현(石東炫) | | |
3 | 정현미(鄭賢美) | | |
4 | 김학성(金學成) | | |
5 | 김혜실(金惠實) | | |
6 | 구주와(丘주와) | | |
7 | 김은숙(金銀淑) | | |
8 | 손상대(孫相大) | | |
9 | 김미숙(金美淑) | | |
10 | 김수열(金收悅) | | |
11 | 김성은(金聖恩) | | |
12 | 박모세(朴貌忕) | | |
13 | 임수진(林秀眞) | | |
14 | 정기택(鄭技澤) | | |
15 | 손다빈(孫多彬) | | |
16 | 이강산(李江山) | | |
17 | 장하나(張하나) | | |
18 | 박광진(朴廣振) | | |
19 | 김주현(金柱賢) | | |
20 | 한광훈(韓光勳) | | |
기호 9 조국혁신당
기호 9 조국혁신당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 박은정(朴恩貞) | | |
2 | 조국(曺國) | | |
3 | 이해민(李海珉) | | |
4 | 신장식(申莊植) | | |
5 | 김선민(金宣旼) | | |
6 | 김준형(金峻亨) | | |
7 | 김재원(金載原) | | |
8 | 황운하(黃雲夏) | | |
9 | 정춘생(鄭春生) | | |
10 | 차규근(車圭根) | | |
11 | 강경숙(姜景淑) | | |
12 | 서왕진(徐旺鎭) | | |
13 | 백선희(白仙姬) | | |
14 | 김형연(金炯淵) | | |
15 | 이숙윤(李淑允) | | |
16 | 정상진(丁相溱) | | |
17 | 남지은(南智恩) | | |
18 | 서용선(徐龍善) | | |
19 | 양소영(梁素英) | | |
20 | 신상훈(申尙勳) | | |
21 | 배수진(裵秀珍) | | |
22 | 이규원(李圭原) | | |
23 | 김영옥(金榮鈺) | | |
24 | 류대영(柳大榮) | | |
25 | 조혜진(趙彗珍) | | |
기호 10 가가국민참여신당
기호 10 가가국민참여신당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 홍미혜(洪美惠) | | |
기호 11 가가호호공명선거대한당
기호 11 가가호호공명선거대한당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 위금숙(魏金淑) | | |
2 | 민경욱(閔庚旭) | | |
3 | 김진희(金鎭姬) | | |
4 | 이석인(李錫仁) | | |
5 | 권순자(權純子) | | |
6 | 홍사성(洪思成) | | |
7 | 박난선(朴蘭善) | | |
기호 12 반공정당코리아
기호 12 반공정당코리아 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 유창경(柳昌京) | | |
2 | 류승구(柳承求) | | |
기호 13 가락특권폐지당
기호 13 가락특권폐지당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 송미선(宋美仙) | | |
2 | 안형준(安亨濬) | | |
기호 14 공화당
기호 14 공화당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 유정숙(兪正淑) | | |
기호 15 국가혁명당
기호 15 국가혁명당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이미현(李美賢) | | |
2 | 허경영(許京寧) | | |
3 | 박수연(朴秀涓) | | |
4 | 김정훈(金廷勳) | | |
5 | 조승리(趙승리) | | |
6 | 김장원(金壯院) | | |
7 | 홍서율(洪署聿) | | |
8 | 박병욱(朴炳旭) | | |
9 | 김순자(金順子) | | |
10 | 이영근(李永根) | | |
기호 16 국민대통합당
기호 16 국민대통합당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 민경옥(閔京玉) | | |
2 | 김환승(金煥昇) | | |
기호 17 금융개혁당
기호 17 금융개혁당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 신미숙(申美淑) | | |
기호 18 기독당
기호 18 기독당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 최영순(崔英順) | | |
2 | 정해연(鄭海蓮) | | |
기호 19 기후민생당
기호 19 기후민생당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 탁향우(卓香雨) | | |
기호 20 내일로미래로
기호 20 내일로미래로 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 정준이(丁俊伊) | | |
2 | 유정호(劉禎鎬) | | |
3 | 남윤정(南允貞) | | |
4 | 박영섭(朴永燮) | | |
5 | 이경순(李慶順) | | |
6 | 김태용(金太龍) | | |
7 | 전숙희(田淑姬) | | |
기호 21 노동당
기호 21 노동당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 남한나(南한나) | | |
2 | 유진우(劉進佑) | | |
기호 22 노인복지당
기호 22 노인복지당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 김명숙(金明淑) | | |
2 | 김효진(金孝鎭) | | |
3 | 김민희(金旼姬) | | |
4 | 이인교(李仁敎) | | |
5 | 유향화(柳鄕華) | | |
기호 23 대중민주당
기호 23 대중민주당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 나흥덕(羅興德) | | |
2 | 임동주(林東珠) | | |
3 | 이경희(李京姬) | | |
4 | 최인백(崔仁白) | | |
5 | 정남희(鄭南嬉) | | |
기호 24 대한국민당
기호 24 대한국민당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이윤진(李昀袗) | | |
2 | 김택룡(金澤龍) | | |
3 | 유인순(劉璘順) | | |
4 | 서영기(徐煐淇) | | |
기호 25 대한민국당
기호 25 대한민국당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 안정자(安貞子) | | |
2 | 성인제(成麟濟) | | |
기호 26 대한상공인당
기호 26 대한상공인당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이순희(李順熙) | | |
2 | 정재훈(鄭載勳) | | |
3 | 강정자(姜貞子) | | |
4 | 김현식(金鉉植) | | |
기호 27 미래당
기호 27 미래당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 최지선(崔志先) | | |
기호 28 새누리당
기호 28 새누리당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 진윤희(陳允姬) | | |
기호 29 소나무당
기호 29 소나무당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 노영희(盧英姬) | | |
2 | 변희재(邊熙宰) | | |
3 | 손혜원(孫惠園) | | |
4 | 정철승(鄭喆丞) | | |
5 | 권윤지(權玧知) | | |
6 | 김도현(金道炫) | | |
7 | 정다은(鄭다은) | | |
8 | 마화용(馬化龍) | | |
기호 30 신한반도당
기호 30 신한반도당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이선미(李善美) | | |
2 | 이상재(李相載) | | |
기호 31 여성의당
기호 31 여성의당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 유지혜(柳地慧) | | |
기호 32 우리공화당
기호 32 우리공화당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 진순정(陳珣湞) | | |
2 | 박주호(朴柱昊) | | |
3 | 최민선(崔珉瑄) | | |
4 | 김재국(金在國) | | |
5 | 유연수(柳連水) | | |
6 | 송영진(宋泳振) | | |
7 | 김주영(金住泳) | | |
8 | 김근복(金根福) | | |
기호 33 자유민주당
기호 33 자유민주당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 오율자(吳律子) | | |
2 | 고영주(高永宙) | | |
3 | 김명숙(金明淑) | | |
4 | 이석우(李錫雨) | 등록무효 |
5 | 김경자(金慶子) | | |
6 | 손상윤(孫想侖) | | |
7 | 문계순(文桂順) | | |
8 | 김길도(金吉道) | | |
기호 34 케이정치혁신연합당
기호 34 케이정치혁신연합당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 서정미(徐貞美) | | |
2 | 하준명(河畯茗) | | |
3 | 김선녀(金善女) | | |
4 | 강성석(姜星錫) | | |
기호 35 통일한국당
기호 35 통일한국당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 여시원(余視源) | | |
2 | 윤대관(尹大觀) | | |
기호 36 한국농어민당
기호 36 한국농어민당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 김보경(金甫耿) | | |
2 | 김도건(金到建) | | |
기호 37 한나라당
기호 37 한나라당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 박서린(朴曙璘) | | |
2 | 이현조(李賢祚) | | |
3 | 이수정(李秀貞) | | |
4 | 이성구(李成九) | | |
5 | 김정미(金貞美) | | |
6 | 권영준(權榮準) | | |
7 | 박선자(朴善子) | | |
8 | 방효필(方孝弼) | | |
기호 38 한류연합당
기호 38 한류연합당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 설윤서(薛潤鉏) | | |
2 | 김선옥(金善玉) | | |
3 | 김성희(金成熙) | | |
기호 39 홍익당
기호 39 홍익당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 장소영(張素英) | | |
2 | 윤홍식(尹泓植) | | |
기호 40 히시태그국민정책당
기호 40 히시태그국민정책당 |
득표 | 0 (0.00%, 0석) |
추천 순위 | 후보 | 당선 여부 | 비고 |
1 | 이기남(李基南) | | |
Post Views: 681