계엄 당시 동원된 병력
투입 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
국회 | 466 | 211 | – | – | – | 약 1,768 | 약 2,446 |
국회 주변 (주요 인사 체포조) | – | – | 49 | – | 10 | 10 | 69 |
선관위 (관악) | 188 | – | 27 | – | – | – | 215 |
선관위 (수원) | 133 | – | 33 | – | – | 111 | 277 |
선관위 (과천) | 138 | – | 27 | 10 | – | 115 | 290 |
판교 (선관위 직원 체포조) | – | – | – | 약 30 | – | – | 약 30 |
민주당사 | 112 | – | – | – | – | – | 112 |
여론조사꽃 | 72 | – | 28 | – | – | – | 100 |
기타 (대통령실, 대통령 관저 주변) | – | 70 | – | – | – | 약 1,140 | 약 1,210 |
합계 | 1,109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3,144 | 약 4,749 |
선관위 체포조 물품
방첩사(국회, 선관위) 체포조 카톡내용
- 오징어게임2 93개국 1위 최초 올킬
- 윤석열 탄핵심판 대응 대리인단 (2024-12-27 1차 변론준비기일)
- 오징어게임2 조현주 프로필 (배우 박성훈)
- ‘12.3 내란 옹호’ 선언에 답한 학생들
- 계엄 당시 동원된 병력 + 선관위 체포조 물품