계엄 당시 동원된 병력

| 투입 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
| 국회 | 466 | 211 | – | – | – | 약 1,768 | 약 2,446 |
| 국회 주변 (주요 인사 체포조) | – | – | 49 | – | 10 | 10 | 69 |
| 선관위 (관악) | 188 | – | 27 | – | – | – | 215 |
| 선관위 (수원) | 133 | – | 33 | – | – | 111 | 277 |
| 선관위 (과천) | 138 | – | 27 | 10 | – | 115 | 290 |
| 판교 (선관위 직원 체포조) | – | – | – | 약 30 | – | – | 약 30 |
| 민주당사 | 112 | – | – | – | – | – | 112 |
| 여론조사꽃 | 72 | – | 28 | – | – | – | 100 |
| 기타 (대통령실, 대통령 관저 주변) | – | 70 | – | – | – | 약 1,140 | 약 1,210 |
| 합계 | 1,109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3,144 | 약 4,749 |
선관위 체포조 물품






방첩사(국회, 선관위) 체포조 카톡내용



- 현재 일본에서 가장 잘나간다는 천재 아트 디렉터 – 요시다 유니
- 2,000년 된 로마 두루마리의 봉인을 AI가 풀어내다
- 2026 북중미 월드컵 결승전 최종 결과
- 회사 대표(의원 원장)에게 4년간 성착취를 당했습니다 – 청주 병원 보배드림발
- 친자 불일치 이혼소송이 억울한 유부녀